請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
廣宇統一4A購01 (057379) 10:05:26 0.94 +0.02 +2.17% 165 0.95 0.94 0.01 加入
漢唐兆豐4B購01 (057426) 09:10:40 1.82 +0.02 +1.11% 38 1.88 1.82 0.06 加入
威盛中信47購01 (057436) 09:16:27 0.84 +0.02 +2.44% 146 0.84 0.77 0.07 加入
陽明永豐46購06 (057453) 09:51:51 0.97 +0.02 +2.11% 47 0.99 0.97 0.02 加入
S&P反1凱基49購01 (057489) 09:44:50 0.62 +0.02 +3.33% 100 0.62 0.62 -- 加入
華邦電凱基47購01 (057498) 10:10:44 0.81 +0.02 +2.53% 1 0.81 0.81 -- 加入
聯詠凱基45購01 (057504) 09:57:25 0.94 +0.02 +2.17% 56 0.94 0.94 -- 加入
立積凱基45購03 (057516) 13:18:42 1.51 +0.02 +1.34% 107 1.58 1.51 0.07 加入
友訊元大45購04 (057538) 12:11:32 0.75 +0.02 +2.74% 5 0.75 0.75 -- 加入
華通群益4B購01 (057573) 11:04:58 0.71 +0.02 +2.90% 10 0.71 0.71 -- 加入
志聖群益45購02 (057581) 09:26:43 2.16 +0.02 +0.93% 16 2.16 2.16 -- 加入
新唐群益45購03 (057590) 10:44:35 0.86 +0.02 +2.38% 10 0.86 0.86 -- 加入
牧德兆豐47購01 (057651) 09:14:32 0.89 +0.02 +2.30% 34 0.89 0.89 -- 加入
萬海元大45購02 (057725) 10:09:11 0.66 +0.02 +3.13% 4 0.66 0.66 -- 加入
王道銀群益46購01 (057974) 10:33:27 0.91 +0.02 +2.25% 2 0.91 0.91 -- 加入
智邦統一3C購01 (069193) 11:51:15 0.23 +0.02 +9.52% 200 0.23 0.23 -- 加入
日月光統一46購01 (069202) 13:23:59 0.35 +0.02 +6.06% 101 0.35 0.34 0.01 加入
新興統一3C購01 (069329) 12:18:06 0.19 +0.02 +11.76% 10 0.19 0.19 -- 加入
奇鋐統一41售05 (06975T) 10:59:27 0.13 +0.02 +18.18% 60 0.13 0.13 -- 加入
宏達電元富43購01 (071161) 13:00:34 0.18 +0.02 +12.50% 28 0.18 0.18 -- 加入
玉晶光統一3C購04 (071997) 13:10:11 0.10 +0.02 +25.00% 2 0.10 0.10 -- 加入
S&P正2國票42售01 (07412T) 09:45:42 0.14 +0.02 +16.67% 25 0.14 0.14 -- 加入
玉晶光統一3C購05 (074241) 13:02:25 0.15 +0.02 +15.38% 20 0.15 0.13 0.02 加入
陽明統一47購01 (075137) 12:56:26 0.41 +0.02 +5.13% 83 0.43 0.41 0.02 加入
元債2X永豐47購01 (075598) 10:11:44 0.64 +0.02 +3.23% 15 0.64 0.64 -- 加入
大亞統一43購01 (076619) 09:11:16 0.48 +0.02 +4.35% 125 0.48 0.48 -- 加入
元債2X元大42購01 (077610) 12:24:49 0.23 +0.02 +9.52% 45 0.25 0.23 0.02 加入
川湖統一43購01 (078316) 09:01:37 0.85 +0.02 +2.41% 62 0.85 0.85 -- 加入
嘉澤統一42售02 (07837T) 09:31:44 0.16 +0.02 +14.29% 5 0.16 0.16 -- 加入
S&P正2群益44售01 (07879T) 10:01:32 0.46 +0.02 +4.55% 40 0.46 0.46 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 287 . 288 . 289 . 290 . 291 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 289 頁,共 13431 筆 (第 8641 - 8670 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88007.84 -2,567.04 -2.83%
以太幣ETH 3069.14 -123.38 -3.86%
瑞波幣XRP 0.813428 0.12 17.84%
比特幣現金BCH 420.11 -19.16 -4.36%
萊特幣LTC 82.52 7.07 9.37%
卡達幣ADA 0.617198 0.04 6.64%
波場幣TRX 0.178743 0.00 0.92%
恆星幣XLM 0.133938 0.01 7.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。