請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華邦電國泰41購01 (034684) 09:50:40 0.94 +0.10 +11.90% 314 0.94 0.88 0.06 加入
嘉澤群益3B購05 (034792) 12:52:34 1.14 +0.10 +9.62% 868 1.16 1.07 0.09 加入
台積電永豐45購06 (034879) 10:01:32 3.30 +0.10 +3.13% 1 3.30 3.30 -- 加入
訊芯國票3C購04 (034919) 11:25:24 5.60 +0.10 +1.82% 206 5.60 4.97 0.63 加入
緯穎兆豐45購01 (035082) 12:01:14 1.20 +0.10 +9.09% 216 1.22 1.13 0.09 加入
金像電中信3B購01 (035087) 09:45:27 0.71 +0.10 +16.39% 111 0.71 0.61 0.10 加入
力積電凱基3B購02 (035349) 12:50:10 0.78 +0.10 +14.71% 83 0.82 0.75 0.07 加入
台耀群益3B購02 (035395) 12:53:00 1.10 +0.10 +10.00% 571 1.11 1.07 0.04 加入
鉅祥元大3B購02 (035432) 11:07:57 1.40 +0.10 +7.69% 51 1.45 1.40 0.05 加入
正崴永豐3C購01 (035490) 11:27:07 2.74 +0.10 +3.79% 103 2.78 2.62 0.16 加入
創意國泰41購02 (035501) 12:25:12 1.05 +0.10 +10.53% 351 1.05 0.97 0.08 加入
愛普國泰41購01 (035503) 09:39:02 1.99 +0.10 +5.29% 113 2.02 1.93 0.09 加入
美時國票42購02 (035510) 12:02:59 2.27 +0.10 +4.61% 126 2.35 2.25 0.10 加入
定穎控元富3B購02 (035535) 11:35:43 1.21 +0.10 +9.01% 135 1.22 1.20 0.02 加入
台泥元大3B購05 (035579) 11:12:00 1.33 +0.10 +8.13% 58 1.33 1.30 0.03 加入
正崴元大3B購09 (035601) 12:40:28 2.53 +0.10 +4.12% 1,360 2.70 2.45 0.25 加入
兆豐金元大3B購01 (035620) 12:23:27 1.01 +0.10 +10.99% 707 1.04 1.00 0.04 加入
台耀群益3B購03 (035649) 11:41:46 1.50 +0.10 +7.14% 23 1.53 1.50 0.03 加入
鴻準國票3B購02 (035656) 12:44:04 2.24 +0.10 +4.67% 113 2.26 2.24 0.02 加入
玉晶光群益3B購10 (035770) 09:46:09 2.68 +0.10 +3.88% 8 2.68 2.68 -- 加入
昇貿元大3C購01 (035838) 11:34:00 2.52 +0.10 +4.13% 42 2.52 2.50 0.02 加入
和碩元富3B購01 (035905) 09:57:16 1.90 +0.10 +5.56% 160 1.90 1.90 -- 加入
台積電元大3B購43 (035978) 12:27:33 1.53 +0.10 +6.99% 50 1.53 1.53 -- 加入
裕民元大3B購12 (035997) 09:32:15 1.78 +0.10 +5.95% 9 1.80 1.78 0.02 加入
德律元富42購02 (036130) 12:49:33 1.24 +0.10 +8.77% 267 1.29 1.23 0.06 加入
華晶科元富3C購01 (036132) 12:39:40 0.74 +0.10 +15.63% 34 0.74 0.74 -- 加入
緯穎國泰42購01 (036143) 10:21:29 1.26 +0.10 +8.62% 405 1.28 1.22 0.06 加入
大亞群益3B購05 (036164) 11:01:36 2.07 +0.10 +5.08% 346 2.07 1.96 0.11 加入
德律群益42購01 (036178) 12:49:19 1.29 +0.10 +8.40% 35 1.34 1.29 0.05 加入
美時凱基3C購06 (036257) 12:48:49 1.36 +0.10 +7.94% 165 1.40 1.31 0.09 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 116 頁,共 17372 筆 (第 3451 - 3480 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。