請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國巨元富43購01 (086587) 09:04:57 5.60 +0.86 +18.14% 4 5.60 5.55 0.05 加入
臺股指國票3A購10 (030909) 10:14:40 9.90 +0.85 +9.39% 1 9.90 9.90 -- 加入
德律國票43購01 (031720) 10:08:40 4.25 +0.85 +25.00% 6 4.25 3.55 0.70 加入
昇陽半元大43購01 (036361) 10:31:18 3.43 +0.85 +32.95% 67 3.49 3.16 0.33 加入
燿華元大3B購01 (069559) 11:22:05 6.50 +0.85 +15.04% 27 6.50 6.15 0.35 加入
健策群益38購01 (073228) 09:10:14 5.70 +0.85 +17.53% 10 5.70 5.70 -- 加入
志聖凱基38購02 (081143) 12:19:25 3.18 +0.85 +36.48% 123 3.18 2.42 0.76 加入
金融類凱基3B購03 (085124) 11:28:47 3.58 +0.85 +31.14% 52 3.59 2.91 0.68 加入
臺股指元大3A購48 (088122) 12:37:01 4.85 +0.85 +21.25% 81 4.85 4.43 0.42 加入
南亞科群益3B購06 (032022) 12:38:44 2.10 +0.84 +66.67% 616 2.31 1.36 0.95 加入
全新元富3C購01 (038240) 12:10:41 3.26 +0.84 +34.71% 199 3.30 2.56 0.74 加入
貿聯元大3C購08 (038890) 12:25:13 4.66 +0.84 +21.99% 217 4.70 4.10 0.60 加入
鴻海國票42購07 (041212) 09:30:04 1.48 +0.84 +131.25% 6 1.57 1.48 0.09 加入
富邦金元大37購02 (075840) 11:35:03 3.57 +0.84 +30.77% 29 3.57 3.06 0.51 加入
健策富邦3A購01 (080192) 09:18:04 4.10 +0.84 +25.77% 68 4.10 3.56 0.54 加入
燿華元大41購01 (083202) 10:17:57 4.77 +0.84 +21.37% 162 4.77 4.26 0.51 加入
京鼎凱基3A購01 (084894) 11:59:39 3.33 +0.84 +33.73% 248 3.33 2.64 0.69 加入
聯鈞凱基3B購01 (086323) 12:14:24 3.23 +0.84 +35.15% 3 3.23 2.85 0.38 加入
晶豪科元大3A購06 (031056) 12:36:10 4.21 +0.83 +24.56% 520 4.28 3.93 0.35 加入
金融類國票3B購03 (035241) 12:46:51 2.48 +0.83 +50.30% 32 2.53 1.92 0.61 加入
貿聯群益41購01 (039492) 11:26:53 3.47 +0.83 +31.44% 58 3.47 3.19 0.28 加入
聚陽永豐39購01 (076633) 09:21:40 3.07 +0.83 +37.05% 26 3.07 2.92 0.15 加入
華立凱基3A購04 (031176) 10:23:43 2.40 +0.82 +51.90% 59 2.40 2.24 0.16 加入
志聖凱基3B購03 (035134) 11:12:14 2.10 +0.82 +64.06% 76 2.10 1.80 0.30 加入
慧洋凱基37購07 (077285) 12:35:47 2.55 +0.82 +47.40% 2 2.55 2.25 0.30 加入
健策元大37購03 (078001) 09:36:31 5.80 +0.82 +16.47% 102 6.20 5.80 0.40 加入
牧德元大38購01 (079171) 09:06:15 4.82 +0.82 +20.50% 6 4.82 4.82 -- 加入
志聖元富39購03 (083083) 11:11:26 3.18 +0.82 +34.75% 104 3.19 2.61 0.58 加入
志聖永豐41購01 (087647) 10:53:05 3.48 +0.82 +30.83% 249 3.49 3.09 0.40 加入
昇陽半元大3B購07 (036360) 09:05:09 3.52 +0.81 +29.89% 5 3.52 3.52 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 10 頁,共 17252 筆 (第 271 - 300 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。