請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
世紀鋼永豐43購04 (046894) 13:12:42 0.50 +0.11 +28.21% 665 0.51 0.41 0.10 加入
迅得凱基46購01 (056174) 13:02:50 1.45 +0.11 +8.21% 665 1.53 1.32 0.21 加入
惠特元大41購04 (043367) 13:30:00 1.08 +0.09 +9.09% 666 1.10 0.89 0.21 加入
台積電統一49購04 (084431) 13:04:53 0.79 +0.01 +1.28% 666 0.79 0.78 0.01 加入
台灣50元大41售15 (03502P) 13:10:43 1.52 -0.09 -5.59% 667 1.58 1.50 0.08 加入
華碩凱基43購04 (047159) 13:03:45 0.91 -0.14 -13.33% 667 1.16 0.91 0.25 加入
華碩統一48購02 (048893) 13:30:00 0.72 -0.06 -7.69% 667 0.86 0.72 0.14 加入
奇鋐統一43購02 (079561) 12:32:42 0.95 -0.22 -18.80% 667 1.15 0.92 0.23 加入
聯發科統一44購02 (081708) 12:09:28 0.51 +0.04 +8.51% 668 0.51 0.48 0.03 加入
鴻海元富44購04 (043784) 11:49:47 0.82 -0.09 -9.89% 670 0.91 0.82 0.09 加入
嘉澤國票44售02 (04382P) 12:19:41 0.22 +0.02 +10.00% 673 0.22 0.21 0.01 加入
亞力元大43購01 (046466) 13:21:25 0.35 -- -- 673 0.39 0.35 0.04 加入
緯穎元大46購03 (047810) 12:22:00 1.49 -0.17 -10.24% 674 1.64 1.47 0.17 加入
台灣50元富44購04 (053663) 13:15:15 2.62 +0.12 +4.80% 674 2.67 2.35 0.32 加入
大立光元大43購02 (038484) 13:30:00 1.02 +0.20 +24.39% 675 1.02 0.84 0.18 加入
英業達凱基47購01 (047587) 13:17:30 0.91 -0.04 -4.21% 676 0.97 0.91 0.06 加入
奇鋐統一47購01 (030458) 12:43:58 0.27 -0.04 -12.90% 677 0.31 0.27 0.04 加入
世芯國票3C購03 (039799) 10:23:32 0.03 -0.01 -25.00% 678 0.03 0.03 -- 加入
聯發科永豐43購08 (051083) 12:05:18 1.06 +0.10 +10.42% 678 1.06 0.95 0.11 加入
世芯凱基46購04 (047165) 13:24:29 1.04 +0.01 +0.97% 679 1.04 0.99 0.05 加入
遠雄永豐41購01 (041292) 10:49:21 0.04 +0.01 +33.33% 680 0.06 0.04 0.02 加入
大銀中信44購02 (054548) 12:45:17 0.45 -0.01 -2.17% 680 0.51 0.45 0.06 加入
高力統一42購02 (080428) 13:14:38 0.56 +0.19 +51.35% 682 0.56 0.44 0.12 加入
長榮永豐42購05 (039572) 12:23:53 0.58 +0.08 +16.00% 684 0.59 0.55 0.04 加入
台積電元大3C購60 (039926) 13:19:50 0.08 +0.02 +33.33% 685 0.08 0.03 0.05 加入
和大元大42購07 (045024) 11:33:36 0.73 -0.01 -1.35% 685 0.79 0.73 0.06 加入
長榮航統一4A購01 (055205) 13:24:09 0.87 +0.05 +6.10% 685 0.87 0.82 0.05 加入
聯強元大41購01 (041413) 10:21:33 0.48 +0.01 +2.13% 686 0.51 0.47 0.04 加入
國泰金統一49購01 (049868) 10:42:38 0.70 +0.03 +4.48% 686 0.72 0.67 0.05 加入
健策群益44購01 (055824) 12:55:40 1.32 -0.26 -16.46% 686 1.68 1.32 0.36 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 440 . 441 . 442 . 443 . 444 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 442 頁,共 13907 筆 (第 13231 - 13260 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 89690.76 -884.12 -0.98%
以太幣ETH 3075.98 -116.54 -3.65%
瑞波幣XRP 0.872520 0.18 26.40%
比特幣現金BCH 431.50 -7.77 -1.77%
萊特幣LTC 85.22 9.77 12.95%
卡達幣ADA 0.661567 0.08 14.30%
波場幣TRX 0.187767 0.01 6.02%
恆星幣XLM 0.138584 0.01 11.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。