請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
晶心科兆豐45購01 (050820) 10:31:02 0.91 -0.11 -10.78% 286 0.96 0.91 0.05 加入
聯發科凱基46購01 (081814) 11:50:16 0.78 +0.08 +11.43% 286 0.78 0.70 0.08 加入
日月光永豐42購01 (030650) 09:58:39 1.01 +0.09 +9.78% 287 1.01 0.91 0.10 加入
華碩永豐43購01 (040227) 13:07:59 1.55 -0.16 -9.36% 287 1.90 1.55 0.35 加入
世芯元大42購05 (044836) 13:01:25 0.48 +0.03 +6.67% 287 0.48 0.45 0.03 加入
友達永豐42購02 (046877) 11:01:45 0.82 +0.12 +17.14% 287 0.82 0.76 0.06 加入
祥碩凱基46購02 (046928) 13:01:01 1.15 +0.04 +3.60% 287 1.23 1.15 0.08 加入
神達元大44購01 (054490) 10:43:30 4.41 +0.15 +3.52% 287 4.56 4.12 0.44 加入
鴻準元大45購05 (056563) 13:12:27 3.50 +0.52 +17.45% 287 3.80 3.22 0.58 加入
仁寶永豐45購01 (057194) 12:24:37 1.04 -0.12 -10.34% 287 1.12 1.04 0.08 加入
長榮國票3C購01 (031465) 13:11:59 0.70 +0.16 +29.63% 288 0.79 0.61 0.18 加入
台積電凱基43售28 (03492P) 13:04:45 0.49 -0.03 -5.77% 288 0.49 0.48 0.01 加入
景碩凱基44購03 (046760) 13:08:23 0.87 +0.03 +3.57% 288 0.87 0.84 0.03 加入
聯發科永豐45購02 (047932) 11:03:00 0.58 -- -- 288 0.59 0.58 0.01 加入
台積電群益44購34 (052094) 13:11:25 0.87 +0.02 +2.35% 288 0.87 0.84 0.03 加入
緯創元大45購20 (057729) 10:18:35 0.51 -0.08 -13.56% 288 0.55 0.51 0.04 加入
祥碩永豐43購01 (037406) 11:43:20 0.15 +0.01 +7.14% 289 0.16 0.14 0.02 加入
漢唐永豐43購02 (040722) 13:04:39 0.92 -- -- 289 0.98 0.91 0.07 加入
世芯群益47購02 (042649) 12:54:44 0.49 -0.01 -2.00% 289 0.50 0.48 0.02 加入
創意凱基45購04 (048363) 13:01:02 0.90 +0.05 +5.88% 289 0.90 0.89 0.01 加入
華碩永豐46購01 (054154) 09:44:46 1.02 +0.06 +6.25% 289 1.02 0.88 0.14 加入
雲豹元富44購01 (054981) 10:54:37 1.04 +0.17 +19.54% 289 1.11 0.87 0.24 加入
道瓊反元富44購01 (031668) 09:21:23 0.16 +0.01 +6.67% 290 0.16 0.16 -- 加入
矽格兆豐41購01 (034130) 12:03:43 0.16 +0.01 +6.67% 290 0.16 0.16 -- 加入
慧洋元大3C購03 (034274) 12:43:26 0.90 +0.03 +3.45% 290 0.96 0.89 0.07 加入
訊芯永豐42購01 (038995) 12:52:34 0.48 -0.09 -15.79% 290 0.55 0.48 0.07 加入
世芯國票42購04 (040212) 13:15:44 0.45 +0.01 +2.27% 290 0.45 0.44 0.01 加入
日月光元大44購01 (045190) 13:08:30 0.84 +0.04 +5.00% 290 0.84 0.81 0.03 加入
鴻海國泰44購01 (046364) 09:52:44 2.17 -0.12 -5.24% 290 2.24 2.17 0.07 加入
台光電第一42購02 (048198) 12:38:24 0.80 -- -- 290 0.82 0.73 0.09 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 375 . 376 . 377 . 378 . 379 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 377 頁,共 13575 筆 (第 11281 - 11310 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 87674.45 -2,900.43 -3.20%
以太幣ETH 3042.52 -150.00 -4.70%
瑞波幣XRP 0.800728 0.11 16.00%
比特幣現金BCH 413.68 -25.59 -5.83%
萊特幣LTC 80.34 4.89 6.48%
卡達幣ADA 0.586378 0.01 1.31%
波場幣TRX 0.177053 0.00 -0.03%
恆星幣XLM 0.131229 0.01 5.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。