
|
[公告] 柏騰:更正113年度個體財報電子書明細表十二內容(2025-03-14 16:45:39 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/03/142.公司名稱:柏騰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 震旦行:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 科風:更正公告本公司董事會通過股利分派情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 美隆電:公告本公司董事會通過113年度合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 安普新:董事會通過召開民國114年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 光群雷:公告本公司董事會決議召開2025年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安普新 (6743) | 13:30:00 | 42.15 | -0.15 | -0.35% | 107 | 42.80 | 42.00 | 0.80 | 加入 |
敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 68.80 | -0.50 | -0.72% | 39 | 69.40 | 68.70 | 0.70 | 加入 |
美隆電 (2477) | 13:30:00 | 27.70 | -0.10 | -0.36% | 271 | 27.95 | 27.40 | 0.55 | 加入 |
尖 點 (8021) | 13:30:00 | 31.40 | -0.25 | -0.79% | 260 | 31.80 | 31.25 | 0.55 | 加入 |
連 宇 (2482) | 14:30:00 | 24.00 | +0.35 | +1.48% | 189 | 24.15 | 23.65 | 0.50 | 加入 |
亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 62.10 | -0.10 | -0.16% | 31 | 62.60 | 62.10 | 0.50 | 加入 |
柏 騰 (3518) | 13:30:00 | 22.55 | +0.05 | +0.22% | 187 | 22.85 | 22.45 | 0.40 | 加入 |
科 風 (3043) | 13:30:00 | 32.50 | -0.30 | -0.91% | 95 | 32.85 | 32.50 | 0.35 | 加入 |
云 辰 (2390) | 14:30:00 | 12.35 | +0.10 | +0.82% | 498 | 12.55 | 12.25 | 0.30 | 加入 |
無 敵 (8201) | 13:30:00 | 13.85 | -0.25 | -1.77% | 27 | 14.10 | 13.80 | 0.30 | 加入 |
光群雷 (2461) | 13:30:00 | 19.90 | -0.10 | -0.50% | 186 | 20.10 | 19.85 | 0.25 | 加入 |
震旦行 (2373) | 13:07:42 | 65.50 | -0.30 | -0.46% | 10 | 65.70 | 65.50 | 0.20 | 加入 |
互盛電 (2433) | 13:30:00 | 51.10 | +0.10 | +0.20% | 59 | 51.10 | 51.00 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |