
|
|
[公告] 神達:公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價(2026-05-27 00:45:32 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/05/262.公司名稱: 神達控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本詳全文 [公告] 環泥:公告本公司董事會決議聘任第六屆薪資報酬委員會( 公開資訊觀測站)
[公告] 全景軟體:公告本公司115年股東常會解除董事之競業禁止事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 富采:公告本公司115年股東常會同意董事競業許可( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 20.00 | -- | -- | 304 | 20.60 | 19.85 | 0.75 | 加入 |
| 銘 異 (3060) | 14:30:00 | 28.35 | -0.65 | -2.24% | 1,781 | 29.30 | 28.10 | 1.20 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 146.00 | -3.00 | -2.01% | 35,013 | 149.50 | 145.50 | 4.00 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 14:30:00 | 188.00 | -2.50 | -1.31% | 896 | 191.50 | 185.00 | 6.50 | 加入 |
| 誠 研 (3494) | 13:30:00 | 8.12 | +0.04 | +0.50% | 288 | 8.18 | 8.09 | 0.09 | 加入 |
| 華 擎 (3515) | 14:30:00 | 245.00 | -- | -- | 1,038 | 247.50 | 237.00 | 10.50 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:30:00 | 32.80 | +0.85 | +2.66% | 441 | 34.45 | 32.50 | 1.95 | 加入 |
| 大眾控 (3701) | 14:30:00 | 57.10 | -0.50 | -0.87% | 1,843 | 58.70 | 56.30 | 2.40 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 87.40 | -1.10 | -1.24% | 19,736 | 89.70 | 86.40 | 3.30 | 加入 |
| 永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 16.15 | +0.15 | +0.94% | 930 | 16.50 | 15.80 | 0.70 | 加入 |
| 事欣科 (4916) | 14:30:00 | 100.50 | -1.00 | -0.99% | 5,424 | 101.00 | 95.00 | 6.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 81.40 | +0.20 | +0.25% | 8,158 | 82.50 | 80.70 | 1.80 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 47.25 | +0.75 | +1.61% | 420 | 48.50 | 45.90 | 2.60 | 加入 |
| 虹 堡 (5258) | 14:30:00 | 57.00 | -1.30 | -2.23% | 1,409 | 59.00 | 56.20 | 2.80 | 加入 |
| 迎 廣 (6117) | 14:30:00 | 95.00 | +3.10 | +3.37% | 2,768 | 95.90 | 91.10 | 4.80 | 加入 |
| 上 福 (6128) | 13:30:00 | 18.70 | -0.10 | -0.53% | 278 | 19.00 | 18.70 | 0.30 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 133.00 | +6.50 | +5.14% | 3,199 | 133.00 | 123.50 | 9.50 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 14:30:00 | 140.00 | -4.00 | -2.78% | 2,816 | 145.00 | 137.00 | 8.00 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 142.50 | +1.00 | +0.71% | 192 | 146.00 | 139.50 | 6.50 | 加入 |
| 華 孚 (6235) | 14:30:00 | 40.85 | -0.45 | -1.09% | 911 | 42.15 | 40.40 | 1.75 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 14:30:00 | 78.00 | +2.30 | +3.04% | 998 | 78.60 | 74.60 | 4.00 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 355.50 | -8.00 | -2.20% | 1,518 | 364.00 | 348.00 | 16.00 | 加入 |
| 研 揚 (6579) | 13:30:00 | 174.50 | +15.50 | +9.75% | 1,087 | 174.50 | 170.00 | 4.50 | 加入 |
| 動力-KY (6591) | 13:30:00 | 54.80 | +0.20 | +0.37% | 294 | 55.00 | 54.00 | 1.00 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 5280.00 | -330.00 | -5.88% | 2,330 | 5600.00 | 5155.00 | 445.00 | 加入 |
| 邁 科 (6831) | 14:30:00 | 820.00 | +28.00 | +3.54% | 391 | 821.00 | 790.00 | 31.00 | 加入 |
| 攸泰科技 (6928) | 13:30:00 | 46.75 | -0.10 | -0.21% | 84 | 47.00 | 46.25 | 0.75 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 165.50 | -1.50 | -0.90% | 176 | 169.50 | 162.50 | 7.00 | 加入 |
| 永 擎 (7711) | 14:30:00 | 389.00 | -7.00 | -1.77% | 525 | 400.00 | 386.50 | 13.50 | 加入 |
| 振樺電 (8114) | 14:30:00 | 260.50 | +0.50 | +0.19% | 704 | 266.00 | 250.00 | 16.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |