
|
|
緯致遭網路資安攻擊 資訊遭未經授權存取(2026-10-09 13:05:43 今日新聞)緯致科技昨日發生網路資安事件。(圖/截自緯致科技粉絲專頁)[NOWNEWS今日新聞] 緯創資通旗下資訊服務廠商緯致今(9詳全文 蔣萬安「AI黃金世紀」 拋松機遷移打造百公頃臺北AI園區( 自立晚報)
[公告] 宏正:本公司與禕峰公司有關公平交易法損害賠償等事件更一審說明( 公開資訊觀測站)
[公告] 神達:新聞稿-神達控股公佈一百一十五年九月營收( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 15.60 | +0.60 | +4.00% | 81 | 15.60 | 14.95 | 0.65 | 加入 |
| 銘 異 (3060) | 14:30:00 | 28.75 | -0.40 | -1.37% | 579 | 29.35 | 28.75 | 0.60 | 加入 |
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 188.50 | +3.50 | +1.89% | 45,200 | 190.00 | 182.50 | 7.50 | 加入 |
| 融程電 (3416) | 14:30:00 | 182.00 | +13.00 | +7.69% | 1,879 | 185.00 | 174.50 | 10.50 | 加入 |
| 誠 研 (3494) | 13:30:00 | 7.09 | +0.01 | +0.14% | 39 | 7.14 | 7.01 | 0.13 | 加入 |
| 華 擎 (3515) | 13:30:00 | 218.50 | -0.50 | -0.23% | 217 | 220.50 | 218.00 | 2.50 | 加入 |
| 精 聯 (3652) | 13:30:00 | 35.25 | +0.10 | +0.28% | 55 | 35.45 | 34.70 | 0.75 | 加入 |
| 大眾控 (3701) | 14:30:00 | 63.00 | +1.90 | +3.11% | 2,884 | 63.20 | 60.60 | 2.60 | 加入 |
| 神 達 (3706) | 14:30:00 | 80.60 | -0.30 | -0.37% | 4,083 | 80.80 | 80.00 | 0.80 | 加入 |
| 永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 20.20 | -0.15 | -0.74% | 362 | 20.35 | 20.10 | 0.25 | 加入 |
| 事欣科 (4916) | 14:30:00 | 102.00 | -0.50 | -0.49% | 1,607 | 103.00 | 101.00 | 2.00 | 加入 |
| 和 碩 (4938) | 14:30:00 | 89.70 | -0.30 | -0.33% | 4,908 | 90.10 | 89.40 | 0.70 | 加入 |
| 科嘉-KY (5215) | 12:52:05 | 37.70 | -- | -- | 10 | 37.75 | 37.55 | 0.20 | 加入 |
| 虹 堡 (5258) | 13:30:00 | 41.90 | -0.25 | -0.59% | 167 | 42.35 | 41.85 | 0.50 | 加入 |
| 迎 廣 (6117) | 13:30:00 | 66.30 | -1.70 | -2.50% | 515 | 67.00 | 65.60 | 1.40 | 加入 |
| 上 福 (6128) | 13:30:00 | 19.15 | -0.05 | -0.26% | 28 | 19.20 | 19.10 | 0.10 | 加入 |
| 凌 華 (6166) | 14:30:00 | 125.00 | -6.00 | -4.58% | 1,539 | 129.50 | 125.00 | 4.50 | 加入 |
| 飛 捷 (6206) | 14:30:00 | 133.50 | -1.00 | -0.74% | 562 | 134.00 | 133.00 | 1.00 | 加入 |
| 尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 115.50 | -- | -- | 25 | 115.50 | 114.00 | 1.50 | 加入 |
| 華 孚 (6235) | 13:30:00 | 36.10 | -0.60 | -1.63% | 560 | 36.60 | 36.00 | 0.60 | 加入 |
| 宏 正 (6277) | 14:30:00 | 79.80 | +1.70 | +2.18% | 408 | 80.80 | 78.50 | 2.30 | 加入 |
| 樺 漢 (6414) | 14:30:00 | 399.00 | +4.00 | +1.01% | 873 | 406.50 | 397.50 | 9.00 | 加入 |
| 研 揚 (6579) | 13:30:00 | 151.00 | -2.00 | -1.31% | 320 | 154.00 | 150.00 | 4.00 | 加入 |
| 動力-KY (6591) | 13:30:00 | 41.80 | -0.45 | -1.07% | 43 | 42.00 | 41.70 | 0.30 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 2240.00 | -- | -- | 2,001 | 2270.00 | 2200.00 | 70.00 | 加入 |
| 邁 科 (6831) | 14:30:00 | 476.00 | -12.00 | -2.46% | 1,841 | 515.00 | 468.00 | 47.00 | 加入 |
| 攸泰科技 (6928) | 13:30:00 | 45.00 | -- | -- | 24 | 45.00 | 44.00 | 1.00 | 加入 |
| AMAX-KY (6933) | 14:30:00 | 382.00 | -3.50 | -0.91% | 709 | 384.00 | 372.00 | 12.00 | 加入 |
| 永 擎 (7711) | 14:30:00 | 635.00 | +3.00 | +0.47% | 587 | 639.00 | 623.00 | 16.00 | 加入 |
| 振樺電 (8114) | 13:30:00 | 177.50 | -- | -- | 295 | 179.00 | 175.00 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |