|
美股收黑、台股回檔!輝達20日財報釋AI風向(2024-11-17 15:39:33 今日新聞)輝達將於20日公布財報,屆時能否再次點火台股AI概念股,成為市場焦點,輝達執行長黃仁勳也將於1月在2025年美國消費電子詳全文 力銘淨值低於股本1/2 遭列變更交易方法( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹 光 (2380) | 13:30:00 | 6.19 | -0.01 | -0.16% | 173 | 6.26 | 6.00 | 0.26 | 加入 |
喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 12.30 | +0.10 | +0.82% | 40 | 12.40 | 12.20 | 0.20 | 加入 |
偉 聯 (9912) | 12:14:54 | 12.30 | +0.30 | +2.50% | 40 | 12.50 | 12.10 | 0.40 | 加入 |
歐 格 (3002) | 13:30:00 | 14.90 | -0.25 | -1.65% | 163 | 15.30 | 14.80 | 0.50 | 加入 |
全 友 (2305) | 13:30:00 | 17.30 | +0.30 | +1.76% | 434 | 17.75 | 16.90 | 0.85 | 加入 |
輔 信 (2405) | 14:30:00 | 20.85 | -0.25 | -1.18% | 6,212 | 21.25 | 20.50 | 0.75 | 加入 |
精 英 (2331) | 13:30:00 | 23.60 | +0.70 | +3.06% | 1,213 | 23.80 | 22.90 | 0.90 | 加入 |
銘 異 (3060) | 14:30:00 | 23.75 | +0.25 | +1.06% | 498 | 24.15 | 23.60 | 0.55 | 加入 |
事欣科 (4916) | 14:30:00 | 30.55 | +0.25 | +0.83% | 952 | 31.30 | 30.50 | 0.80 | 加入 |
映 泰 (2399) | 14:30:00 | 31.65 | -0.95 | -2.91% | 8,429 | 32.85 | 31.60 | 1.25 | 加入 |
普 安 (2495) | 14:30:00 | 35.15 | -1.50 | -4.09% | 5,821 | 37.20 | 35.05 | 2.15 | 加入 |
上 福 (6128) | 13:30:00 | 35.15 | -0.20 | -0.57% | 218 | 35.70 | 35.10 | 0.60 | 加入 |
佳世達 (2352) | 14:30:00 | 36.55 | +0.40 | +1.11% | 2,573 | 36.75 | 36.05 | 0.70 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.50 | -0.60 | -1.57% | 35,429 | 38.70 | 37.50 | 1.20 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 38.00 | +0.45 | +1.20% | 9,648 | 38.45 | 37.65 | 0.80 | 加入 |
精 聯 (3652) | 13:30:00 | 39.50 | -- | -- | 150 | 40.70 | 39.45 | 1.25 | 加入 |
圓 剛 (2417) | 14:30:00 | 39.70 | +0.90 | +2.32% | 402 | 40.00 | 38.85 | 1.15 | 加入 |
承 啟 (2425) | 13:30:00 | 41.45 | -0.05 | -0.12% | 879 | 41.80 | 40.70 | 1.10 | 加入 |
大眾控 (3701) | 14:30:00 | 42.40 | +0.80 | +1.92% | 713 | 43.30 | 41.50 | 1.80 | 加入 |
昆 盈 (2365) | 14:30:00 | 45.85 | +2.30 | +5.28% | 8,066 | 46.20 | 43.70 | 2.50 | 加入 |
達 方 (8163) | 13:30:00 | 46.50 | +0.70 | +1.53% | 855 | 46.90 | 45.85 | 1.05 | 加入 |
科嘉-KY (5215) | 13:30:00 | 46.55 | +0.50 | +1.09% | 54 | 47.00 | 46.35 | 0.65 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 49.25 | -0.75 | -1.50% | 23,931 | 50.60 | 49.25 | 1.35 | 加入 |
動力-KY (6591) | 13:30:00 | 51.40 | +0.50 | +0.98% | 155 | 51.90 | 51.10 | 0.80 | 加入 |
藍 天 (2362) | 14:30:00 | 54.90 | +0.80 | +1.48% | 1,167 | 55.00 | 54.00 | 1.00 | 加入 |
建 碁 (3046) | 13:30:00 | 55.60 | +1.30 | +2.39% | 228 | 55.80 | 54.10 | 1.70 | 加入 |
攸泰科技 (6928) | 13:00:30 | 57.80 | -0.20 | -0.34% | 20 | 59.90 | 57.70 | 2.20 | 加入 |
永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 61.60 | +0.10 | +0.16% | 13,619 | 63.70 | 61.00 | 2.70 | 加入 |
精 元 (2387) | 14:30:00 | 62.20 | +1.10 | +1.80% | 7,165 | 64.60 | 61.10 | 3.50 | 加入 |
華 孚 (6235) | 14:30:00 | 67.80 | -0.20 | -0.29% | 880 | 69.10 | 67.80 | 1.30 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |