
|
|
全球電力需求年增 3.6% 台灣國際淨零永續展聚焦能源韌性與低碳商機(2026-10-13 02:09:10 樂聯網)人工智慧(AI)與半導體產業快速發展,帶動全球電力需求攀升,能源供應穩定性、低碳電力取得及企業減碳能力,逐漸成為影響產業詳全文 [公告] 勝釩:公告本公司擬簽訂自地委建工程承攬合約。( 公開資訊觀測站)
「中悦來了」再現定錨效應!千坪基地卡位中原站前 桃園商辦大洗牌( 住展房屋網)
[公告] 申豐:受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
橡膠工業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 港 (2101) | 13:30:00 | 30.45 | +0.45 | +1.50% | 2,243 | 30.50 | 29.95 | 0.55 | 加入 |
| 鑫永銓 (2114) | 13:30:00 | 90.40 | +0.30 | +0.33% | 49 | 90.60 | 90.10 | 0.50 | 加入 |
| 正 新 (2105) | 14:30:00 | 30.55 | +0.20 | +0.66% | 2,636 | 30.80 | 30.40 | 0.40 | 加入 |
| 國際中橡 (2104) | 14:30:00 | 11.65 | +0.05 | +0.43% | 6,260 | 11.90 | 11.50 | 0.40 | 加入 |
| 華 豐 (2109) | 13:30:00 | 14.35 | +0.05 | +0.35% | 79 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 加入 |
| 申 豐 (6582) | 13:30:00 | 31.80 | -- | -- | 24 | 32.10 | 31.70 | 0.40 | 加入 |
| 泰 豐 (2102) | 14:30:00 | 16.35 | -0.05 | -0.30% | 171 | 16.40 | 16.25 | 0.15 | 加入 |
| 台 橡 (2103) | 14:30:00 | 29.15 | -0.05 | -0.17% | 9,265 | 32.00 | 28.85 | 3.15 | 加入 |
| 建 大 (2106) | 13:30:00 | 16.75 | -0.05 | -0.30% | 450 | 16.95 | 16.75 | 0.20 | 加入 |
| 南 帝 (2108) | 13:30:00 | 30.00 | -0.20 | -0.66% | 1,377 | 31.45 | 29.85 | 1.60 | 加入 |
| 厚 生 (2107) | 13:30:00 | 28.10 | -0.40 | -1.40% | 570 | 28.85 | 27.95 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |