
|
|
[公告] 弘裕:公告本公司擬赴印尼投資(2026-01-27 19:39:50 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/01/272.公司名稱:弘裕企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公詳全文 [公告] 嘉威:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜( 公開資訊觀測站)
對等關稅底定 成衣雙雄看今年營運倒吃甘蔗( 中央社)
台新新光金首場旺年會 吳東亮期勉一馬當先( 卡優新聞)
[公告] 振大環球:澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
紡織纖維| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大統新創 (1470) | 13:15:20 | 22.95 | -0.05 | -0.22% | 1 | 22.95 | 22.95 | -- | 加入 |
| 台 南 (1473) | 13:30:00 | 26.75 | +0.20 | +0.75% | 669 | 27.45 | 26.30 | 1.15 | 加入 |
| 弘 裕 (1474) | 13:30:00 | 10.45 | -0.10 | -0.95% | 174 | 10.75 | 10.45 | 0.30 | 加入 |
| 業 旺 (1475) | 13:30:00 | 32.55 | +0.25 | +0.77% | 16 | 32.60 | 32.30 | 0.30 | 加入 |
| 儒 鴻 (1476) | 13:30:00 | 411.00 | -2.00 | -0.48% | 345 | 415.50 | 409.00 | 6.50 | 加入 |
| 聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 320.00 | +0.50 | +0.16% | 935 | 323.00 | 317.50 | 5.50 | 加入 |
| 如 興 (4414) | 13:30:00 | 10.55 | -0.15 | -1.40% | 447 | 10.70 | 10.50 | 0.20 | 加入 |
| 利 勤 (4426) | 14:30:00 | 9.62 | -0.29 | -2.93% | 324 | 9.97 | 9.55 | 0.42 | 加入 |
| 廣 越 (4438) | 13:30:00 | 70.90 | +1.00 | +1.43% | 98 | 70.90 | 69.90 | 1.00 | 加入 |
| 冠星-KY (4439) | 13:30:00 | 102.00 | +1.00 | +0.99% | 9 | 102.00 | 101.50 | 0.50 | 加入 |
| 宜新實業 (4440) | 13:30:00 | 17.55 | +0.10 | +0.57% | 59 | 17.60 | 17.50 | 0.10 | 加入 |
| 振大環球 (4441) | 13:30:00 | 264.50 | -3.00 | -1.12% | 91 | 269.00 | 259.00 | 10.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |