漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 13 | 0.77 | 486 | 0.78 | 300 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
|
|||||
標的證券名稱 | 認購/認售 | 權證類別 | 發行單位數量(仟) | 行使比例 | |
---|---|---|---|---|---|
富 喬 | 認購 | 一般類 | 5,000 | 0.45 | |
履約方式 | 最新履約價 | 履約開始日 | 履約截止日 | 最新限制價 | |
美式 | 37.00 | 2024-11-28 | 2025-05-27 | - | |
上市日 | 到期日 | 最後交易日 | 剩餘天數 | 價內外程度% | |
2024-11-28 | 2025-05-27 | 2025-05-23 | 151 | 27.57% 價外 |
近一個月無相關資訊!
|
相關文章
挑戰萬二不是夢?!(2019-10-16 14:05:58 箱波均解盤)
把握最後一次洗盤的機會(2019-10-24 13:51:11 箱波均解盤)
特斯拉VS比亞迪 頂尖對決(2023-08-10 16:08:42 先探投資週刊)
高檔震盪還是做頭開始呢?!(2019-11-18 14:12:36 箱波均解盤)
有感復甦 內需股爐火續旺(2023-08-10 16:10:16 先探投資週刊)
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |