自營商買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2025-05-23
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 期元大S&P原油反1 (00673R) 14,484 1,415 13,069 201.28%
2 元大美債20正2 (00680L) 13,055 2,795 10,260 27.59%
3 國泰20年美債正2 (00688L) 11,485 4,024 7,461 24.75%
4 元大台灣價值高息 (00940) 9,773 4,114 5,659 31.91%
5 元大滬深300正2 (00637L) 10,767 5,356 5,411 32.66%
6 凱基優選30 (00938) 8,173 3,726 4,448 22.80%
7 期元大S&P日圓正2 (00706L) 3,728 645 3,083 17.32%
8 統一台灣高息動能 (00939) 2,775 119 2,656 42.81%
9 復華台灣科技優息 (00929) 4,278 1,816 2,462 39.05%
10 富邦恒生國企正2 (00665L) 9,660 7,219 2,441 51.57%
11 中信中國50正2 (00753L) 5,245 3,150 2,095 9.14%
12 國泰數位支付服務 (00909) 3,057 1,100 1,957 7.92%
13 富邦越南 (00885) 1,730 31 1,699 22.79%
14 富邦旗艦50 (009802) 2,942 1,333 1,609 8.85%
15 中信成長高股息 (00934) 2,327 1,205 1,122 74.02%
16 凱基優選高股息30 (00915) 1,617 521 1,096 7.15%
17 台新永續高息中小 (00936) 1,437 341 1,096 65.21%
18 精成科 (6191) 1,228 377 851 0.71%
19 兆豐電子高息等權 (00943) 816 11 805 202.45%
20 保德信市值動能50 (009803) 1,391 638 753 0.42%
21 兆豐永續高息等權 (00932) 713 3 710 40.28%
22 永豐ESG低碳高息 (00930) 898 241 657 22.90%
23 永豐優息存股 (00907) 981 382 599 11.37%
24 富邦NASDAQ正2 (00670L) 739 141 598 16.83%
25 復華S&P500成長 (00924) 1,190 641 549 0.48%
26 野村美國研發龍頭 (00971) 733 197 536 6.30%
27 中信中國50 (00752) 1,882 1,362 520 27.86%
28 國泰智能電動車 (00893) 982 500 482 154.74%
29 凱基台灣AI50 (00952) 1,388 923 465 37.86%
30 中信上游半導體 (00941) 518 95 423 24.05%
31 國泰中國A50正2 (00655L) 939 555 384 205.72%
32 藥華藥 (6446) 393 28 365 0.19%
33 野村全球航運龍頭 (00960) 490 126 364 16.79%
34 士 電 (1503) 461 100 362 0.48%
35 富邦上証正2 (00633L) 619 262 357 117.86%
36 台新日本半導體 (00951) 451 96 355 7.13%
37 遠東新 (1402) 480 140 340 2.17%
38 欣 興 (3037) 708 376 332 1.09%
39 FT臺灣Smart (00905) 549 242 307 5.42%
40 緯 創 (3231) 756 475 281 10.08%
41 富邦NASDAQ (00662) 737 456 281 0.04%
42 群益科技高息成長 (00946) 963 694 269 27.28%
43 中信中國高股息 (00882) 2,921 2,672 249 35.08%
44 中信臺灣智慧50 (00912) 669 426 243 7.85%
45 慧洋-KY (2637) 412 171 241 0.72%
46 一 詮 (2486) 266 31 235 0.37%
47 富邦元宇宙 (00903) 235 0 235 194.45%
48 大成鋼 (2027) 284 66 218 5.13%
49 正 新 (2105) 512 300 212 3.28%
50 國泰美國道瓊正2 (00852L) 277 68 210 684.93%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 108850.62 -2,828.74 -2.53%
以太幣ETH 2553.65 -110.43 -4.15%
瑞波幣XRP 2.35 -0.08 -3.28%
比特幣現金BCH 427.78 -16.14 -3.64%
萊特幣LTC 96.19 -4.09 -4.08%
卡達幣ADA 0.757340 -0.05 -6.29%
波場幣TRX 0.269981 -0.01 -1.98%
恆星幣XLM 0.287883 -0.02 -5.31%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。