
集中市場 (2021-03-05) | 外 資 | 投 信 | 自營商 |
---|---|---|---|
買 進(億) | 788.40 | 33.23 | 103.71 |
賣 出(億) | 1,051.89 | 16.22 | 134.24 |
買賣超(億) | -263.49 | 17.01 | -30.53 |
總 計(億) | -277.01 |
比特幣BTC | 51480.38 | 2,568.00 | 5.25% |
以太幣ETH | 1744.21 | 89.47 | 5.41% |
瑞波幣XRP | 0.469095 | 0.00 | 0.86% |
比特幣現金BCH | 521.65 | 20.44 | 4.08% |
萊特幣LTC | 194.21 | 11.23 | 6.14% |
卡達幣ADA | 1.15 | 0.02 | 1.68% |
波場幣TRX | 0.051931 | 0.00 | 3.26% |
恆星幣XLM | 0.415171 | 0.01 | 2.94% |
日經指數 | 29,184.02 | 319.70 | 1.11% |
南韓綜合 | - | - | - |
香港恆生 | - | - | - |
上海綜合 | 3,501.99 | -1.50 | -0.05% |
道瓊工業 | 31,496.30 | 572.16 | 1.85% |
那斯達克 | 12,920.15 | 196.68 | 1.55% |
S&P 500 | 3,841.94 | 73.47 | 1.95% |
費城半導體 | 2,920.75 | 89.12 | 3.15% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |