融資增加前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2024-10-04
|
||||||
排 行 | 股 票 | 融資淨增減▼ | 融券淨增減 | 融資使用率 | 券資比增減 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開發金 (2883) | 4,892 | -44 | 1% | 1% | 加 入 |
2 | 富邦上証正2 (00633L) | 3,839 | 724 | 46% | 17% | 加 入 |
3 | 華 航 (2610) | 3,701 | -607 | 6% | 0% | 加 入 |
4 | 鴻 海 (2317) | 3,599 | 241 | 3% | 2% | 加 入 |
5 | 中信中國高股息 (00882) | 2,971 | 153 | 2% | 3% | 加 入 |
6 | 長榮航 (2618) | 2,344 | -848 | 6% | 2% | 加 入 |
7 | 中信金 (2891) | 2,100 | 1 | 1% | 1% | 加 入 |
8 | 聯 電 (2303) | 1,913 | -263 | 1% | 7% | 加 入 |
9 | 長 榮 (2603) | 1,831 | -601 | 5% | 6% | 加 入 |
10 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 1,745 | -58 | 49% | 4% | 加 入 |
11 | 中信中國50正2 (00753L) | 1,613 | 3,691 | 53% | 12% | 加 入 |
12 | 一 詮 (2486) | 1,589 | 113 | 53% | 7% | 加 入 |
13 | 富邦上証反1 (00634R) | 1,589 | -19 | 42% | 0% | 加 入 |
14 | 台 虹 (8039) | 1,542 | 8 | 21% | 1% | 加 入 |
15 | 富邦深100 (00639) | 1,533 | 619 | 12% | 14% | 加 入 |
16 | 宏達電 (2498) | 1,357 | -163 | 18% | 11% | 加 入 |
17 | 元大滬深300反1 (00638R) | 1,215 | 1 | 58% | 0% | 加 入 |
18 | 台光電 (2383) | 1,087 | -27 | 11% | 1% | 加 入 |
19 | 廣 達 (2382) | 1,073 | -130 | 3% | 4% | 加 入 |
20 | 中信中國50 (00752) | 1,045 | 1 | 2% | 0% | 加 入 |
融資減少前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2024-10-04
|
||||||
排 行 | 股 票 | 融資淨增減▼ | 融券淨增減 | 融資使用率 | 券資比增減 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | -32,454 | 2,565 | 37% | 22% | 加 入 |
2 | 期元大S&P原油反1 (00673R) | -13,647 | 4,574 | 42% | 11% | 加 入 |
3 | 元大台灣50反1 (00632R) | -11,340 | -18 | 34% | 0% | 加 入 |
4 | 復華香港正2 (00650L) | -9,024 | 1,184 | 55% | 11% | 加 入 |
5 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | -7,881 | 1,213 | 68% | 9% | 加 入 |
6 | 新光金 (2888) | -4,715 | -817 | 13% | 4% | 加 入 |
7 | 國泰20年美債正2 (00688L) | -4,165 | -15 | 48% | 0% | 加 入 |
8 | 群 創 (3481) | -3,832 | 15 | 9% | 2% | 加 入 |
9 | 元大滬深300正2 (00637L) | -3,672 | 7,053 | 40% | 13% | 加 入 |
10 | 元大美債20正2 (00680L) | -2,746 | 2 | 41% | 0% | 加 入 |
11 | 映 泰 (2399) | -1,904 | 2,127 | 45% | 26% | 加 入 |
12 | 長 興 (1717) | -1,424 | 6 | 4% | 1% | 加 入 |
13 | 台 玻 (1802) | -1,343 | 69 | 3% | 4% | 加 入 |
14 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -1,171 | -577 | 60% | 7% | 加 入 |
15 | 矽力*-KY (6415) | -1,143 | 25 | 3% | 6% | 加 入 |
16 | 中 鴻 (2014) | -1,124 | -91 | 6% | 15% | 加 入 |
17 | 毅 嘉 (2402) | -1,013 | -23 | 25% | 3% | 加 入 |
18 | 復華台灣科技優息 (00929) | -919 | 2 | 1% | 0% | 加 入 |
19 | 昇陽半導體 (8028) | -904 | -72 | 43% | 11% | 加 入 |
20 | 興富發 (2542) | -894 | 164 | 3% | 5% | 加 入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |