
|
加權指數 | 時間 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
臺灣50 | 13:35:00 | 18,333.23 | +239.34 | +1.32% | 18,438.19 | 18,187.50 |
中型指 | 13:35:00 | 18,436.82 | +264.90 | +1.46% | 18,436.90 | 18,179.42 |
資訊指 | 13:35:00 | 36,087.28 | +490.26 | +1.38% | 36,325.70 | 35,810.49 |
發達指 | 13:35:00 | 9,782.50 | +130.27 | +1.35% | 9,785.97 | 9,655.97 |
高股息 | 13:35:00 | 9,385.60 | +127.00 | +1.37% | 9,389.20 | 9,263.57 |
未電50 | 00:00:00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
就業99 | 13:30:00 | 12,891.74 | +144.68 | +1.14% | 12,914.67 | 12,768.17 |
集治理 | 13:30:00 | 13,025.88 | +167.12 | +1.30% | 13,094.03 | 12,919.36 |
寶島指 | 13:30:00 | 24,535.72 | +309.18 | +1.28% | 24,612.23 | 24,308.13 |
高薪指 | 13:30:00 | 11,885.60 | +114.76 | +0.97% | 11,899.11 | 11,787.98 |
電子2X | 13:30:00 | 67,027.86 | +1,893.47 | +2.91% | 67,702.83 | 65,790.42 |
電子反 | 13:30:00 | 2,098.77 | -30.96 | -1.45% | 2,119.00 | 2,087.74 |
臺指2X | 13:30:00 | 53,881.06 | +1,356.09 | +2.58% | 54,248.68 | 52,903.43 |
臺指反 | 13:30:00 | 2,844.40 | -37.20 | -1.29% | 2,871.22 | 2,834.32 |
富櫃50 | 13:30:00 | 254.01 | +3.14 | +1.25% | 254.36 | 251.01 |
指標債 | 13:30:00 | 1,022.62 | -- | -- | 1,022.62 | 1,022.62 |
遊戲指 | 00:00:00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
高殖率 | 13:30:00 | 205.24 | +2.37 | +1.17% | 205.85 | 202.94 |
就業88 | 13:30:00 | 177.30 | +1.52 | +0.86% | 177.68 | 175.84 |
薪酬指 | 13:30:00 | 124.30 | +1.29 | +1.05% | 124.64 | 123.07 |
櫃治理 | 13:30:00 | 187.22 | +1.37 | +0.74% | 187.86 | 185.85 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |