
|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元太群益47售01 (70454U) | 13:06:44 | 0.85 | +0.09 | +11.84% | 3 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
神盾群益49售01 (70706U) | 13:04:46 | 2.10 | -0.40 | -16.00% | 241 | 2.44 | 2.10 | 0.34 | 加入 |
力旺群益47售01 (70719U) | 09:07:59 | 0.38 | -0.02 | -5.00% | 30 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
新復興國票46售01 (70751U) | 12:48:56 | 3.36 | +0.14 | +4.35% | 10 | 3.36 | 3.31 | 0.05 | 加入 |
原相統一48售06 (70755U) | 10:19:10 | 0.78 | +0.03 | +4.00% | 1 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
力旺國票46售02 (70801U) | 10:39:10 | 0.93 | -0.06 | -6.06% | 30 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
華星光國票45售03 (70846U) | 10:42:59 | 2.50 | +0.20 | +8.70% | 7 | 2.50 | 2.50 | -- | 加入 |
新復興國票47售03 (70862U) | 12:54:03 | 2.25 | +0.06 | +2.74% | 220 | 2.25 | 2.19 | 0.06 | 加入 |
華星光國票46售02 (70866U) | 09:32:11 | 0.11 | -- | -- | 101 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 加入 |
新復興元大48售02 (70879U) | 11:16:37 | 1.19 | +0.01 | +0.85% | 250 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
波若威國票46售01 (70880U) | 09:18:49 | 0.02 | -0.02 | -50.00% | 25 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
華星光國票46售03 (70898U) | 09:09:38 | 0.11 | -0.03 | -21.43% | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 加入 |
精測國票46售03 (70899U) | 10:39:36 | 0.04 | -0.01 | -20.00% | 150 | 0.04 | 0.04 | -- | 加入 |
順達國票46售04 (70911U) | 13:30:00 | 0.04 | -0.35 | -89.74% | 110 | 0.45 | 0.04 | 0.41 | 加入 |
順達國票46售05 (70912U) | 11:02:30 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 20 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
鈊象群益47售09 (70920U) | 09:47:05 | 0.83 | -0.04 | -4.60% | 6 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 加入 |
弘塑國票47售02 (70921U) | 11:47:33 | 0.64 | -0.20 | -23.81% | 160 | 0.75 | 0.64 | 0.11 | 加入 |
元太國票46售04 (70940U) | 09:31:28 | 0.79 | +0.05 | +6.76% | 20 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
元太元大45售02 (70944U) | 13:30:00 | 1.16 | +0.20 | +20.83% | 47 | 1.16 | 0.99 | 0.17 | 加入 |
金麗科國票46售02 (70946U) | 13:17:29 | 0.19 | -0.17 | -47.22% | 16 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 加入 |
旺矽凱基46售02 (70949U) | 10:36:31 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 3 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
濱川國票47售01 (70953U) | 13:24:06 | 0.49 | -0.01 | -2.00% | 846 | 0.53 | 0.46 | 0.07 | 加入 |
振曜群益48售02 (70964U) | 10:07:13 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 1 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
神準群益48售01 (70965U) | 11:31:37 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 71 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 加入 |
創惟群益48售01 (70966U) | 13:24:40 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 845 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 加入 |
精材群益48售01 (70968U) | 13:24:59 | 1.92 | -0.02 | -1.03% | 67 | 1.92 | 1.92 | -- | 加入 |
雙鴻群益48售02 (70969U) | 09:16:53 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 1 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
元太國票47售01 (70970U) | 10:37:44 | 0.26 | -0.02 | -7.14% | 170 | 0.26 | 0.26 | -- | 加入 |
高鋒國票47售02 (70971U) | 13:22:55 | 0.09 | -- | -- | 2,208 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 加入 |
富喬國票47售01 (70972U) | 12:04:14 | 0.38 | -0.01 | -2.56% | 10 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |