|
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯特光國票48購01 (729092) | 13:23:09 | 2.56 | +0.66 | +34.74% | 231 | 2.65 | 2.56 | 0.09 | 加入 |
巨虹國票47購01 (729090) | 13:24:25 | 0.84 | -0.16 | -16.00% | 509 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
漢磊群益48購01 (729088) | 09:44:07 | 1.95 | +0.30 | +18.18% | 12 | 1.95 | 1.88 | 0.07 | 加入 |
立端群益47購02 (729087) | 12:35:32 | 4.45 | +0.82 | +22.59% | 73 | 4.45 | 4.33 | 0.12 | 加入 |
精材凱基47購02 (729085) | 10:45:06 | 1.93 | +0.39 | +25.32% | 10 | 1.93 | 1.93 | -- | 加入 |
泰茂凱基47購01 (729082) | 09:01:56 | 1.09 | -- | -- | 2 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
百德凱基47購02 (729079) | 11:44:05 | 1.34 | -0.02 | -1.47% | 16 | 1.37 | 1.34 | 0.03 | 加入 |
高端永豐4A購01 (729073) | 11:06:31 | 0.78 | -0.07 | -8.24% | 42 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | 加入 |
高端永豐48購01 (729072) | 10:26:54 | 0.76 | -0.09 | -10.59% | 83 | 0.80 | 0.76 | 0.04 | 加入 |
精材元富4A購01 (729067) | 10:47:26 | 2.84 | +0.63 | +28.51% | 20 | 2.84 | 2.84 | -- | 加入 |
僑威元大47購03 (729061) | 13:22:00 | 1.82 | +0.09 | +5.20% | 42 | 1.83 | 1.82 | 0.01 | 加入 |
聖暉*元大4B購01 (729060) | 10:45:07 | 1.84 | +0.22 | +13.58% | 10 | 1.84 | 1.84 | -- | 加入 |
胡連元大47購04 (729059) | 13:04:17 | 0.92 | +0.18 | +24.32% | 213 | 0.94 | 0.91 | 0.03 | 加入 |
欣銓元大47購02 (729057) | 11:15:40 | 1.68 | +0.39 | +30.23% | 20 | 1.68 | 1.68 | -- | 加入 |
台特化元大51購01 (729055) | 09:39:38 | 2.08 | +0.67 | +47.52% | 1 | 2.08 | 2.08 | -- | 加入 |
中美晶元大47購06 (729051) | 09:53:03 | 0.73 | +0.01 | +1.39% | 3 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
精材永豐49購01 (729047) | 12:54:41 | 2.57 | +0.48 | +22.97% | 487 | 2.57 | 2.02 | 0.55 | 加入 |
欣銓永豐48購01 (729046) | 12:09:07 | 1.94 | +0.06 | +3.19% | 807 | 2.15 | 1.91 | 0.24 | 加入 |
台特化永豐48購01 (729045) | 13:12:10 | 2.64 | +0.32 | +13.79% | 190 | 2.70 | 2.34 | 0.36 | 加入 |
精材凱基48購02 (729042) | 10:24:11 | 1.82 | +0.25 | +15.92% | 4 | 1.82 | 1.82 | -- | 加入 |
僑威凱基47購03 (729041) | 10:13:58 | 1.11 | +0.05 | +4.72% | 3 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
欣銓凱基47購01 (729039) | 10:19:16 | 2.20 | +0.30 | +15.79% | 26 | 2.20 | 2.11 | 0.09 | 加入 |
台特化凱基47購02 (729036) | 13:12:10 | 3.28 | +0.35 | +11.95% | 119 | 3.38 | 2.95 | 0.43 | 加入 |
欣銓統一55購01 (729031) | 11:38:11 | 0.85 | +0.03 | +3.66% | 59 | 0.87 | 0.83 | 0.04 | 加入 |
昇達科統一51購03 (729030) | 12:55:00 | 0.78 | +0.11 | +16.42% | 2 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
中光電第一47購01 (729027) | 12:39:48 | 1.01 | +0.08 | +8.60% | 97 | 1.01 | 1.01 | -- | 加入 |
精材國票49購01 (729025) | 11:37:39 | 2.91 | +0.69 | +31.08% | 45 | 2.91 | 2.50 | 0.41 | 加入 |
欣銓國票48購02 (729024) | 10:52:49 | 4.21 | +0.63 | +17.60% | 1,010 | 4.21 | 4.03 | 0.18 | 加入 |
欣銓群益49購01 (729019) | 10:19:46 | 2.23 | +0.27 | +13.78% | 24 | 2.23 | 2.14 | 0.09 | 加入 |
系微群益49購03 (729016) | 12:33:08 | 1.77 | +0.07 | +4.12% | 33 | 1.77 | 1.76 | 0.01 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |