
|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元太元大18售19 (70490P) | 13:30:00 | 1.07 | +0.39 | +57.35% | 3,909 | 1.07 | 0.74 | 0.33 | 加入 |
金居國票1A售01 (70492P) | 09:15:28 | 3.40 | +0.01 | +0.29% | 3 | 3.43 | 3.40 | 0.03 | 加入 |
金麗科群益19售03 (70493P) | 12:59:49 | 2.39 | +0.55 | +29.89% | 53 | 2.39 | 1.90 | 0.49 | 加入 |
碩禾國票1A售01 (70497P) | 12:12:11 | 1.88 | +0.22 | +13.25% | 5 | 1.88 | 1.88 | -- | 加入 |
鈺創元大19售12 (70498P) | 11:54:28 | 1.51 | +0.25 | +19.84% | 2,100 | 1.52 | 0.44 | 1.08 | 加入 |
鈺創元大19售13 (70499P) | 13:21:12 | 1.50 | +0.31 | +26.05% | 2,845 | 1.50 | 1.19 | 0.31 | 加入 |
鈺創元大19售14 (70500P) | 09:11:07 | 1.90 | +0.12 | +6.74% | 16 | 1.90 | 1.90 | -- | 加入 |
鈺創凱基19售02 (70501P) | 13:12:20 | 1.28 | +0.37 | +40.66% | 249 | 1.28 | 0.91 | 0.37 | 加入 |
鈺創群益1A售02 (70503P) | 09:04:01 | 2.96 | +0.14 | +4.96% | 15 | 2.96 | 2.96 | -- | 加入 |
穩懋富邦1B售01 (70504P) | 11:40:04 | 2.56 | +0.09 | +3.64% | 16 | 2.56 | 2.49 | 0.07 | 加入 |
茂達元大19售05 (70505P) | 13:14:48 | 2.01 | +0.17 | +9.24% | 19 | 2.01 | 1.90 | 0.11 | 加入 |
穩懋國票1A售01 (70506P) | 11:03:45 | 5.45 | +0.05 | +0.93% | 10 | 5.45 | 5.45 | -- | 加入 |
元太康和1B售01 (70507P) | 12:48:31 | 0.25 | +0.05 | +25.00% | 1,288 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 加入 |
元太元大19售09 (70508P) | 13:30:00 | 0.19 | +0.10 | +111.11% | 3,703 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 加入 |
雙鴻凱基1A售04 (70510P) | 11:23:43 | 1.31 | +0.08 | +6.50% | 13 | 1.33 | 1.21 | 0.12 | 加入 |
金麗科凱基19售04 (70511P) | 13:30:00 | 1.68 | +0.37 | +28.24% | 1,028 | 1.74 | 1.23 | 0.51 | 加入 |
元太富邦1B售04 (70512P) | 12:40:21 | 0.11 | +0.04 | +57.14% | 1,226 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 加入 |
光頡群益19售02 (70513P) | 10:57:29 | 0.96 | +0.11 | +12.94% | 50 | 0.96 | 0.87 | 0.09 | 加入 |
網家國票1A售02 (70514P) | 10:34:36 | 1.18 | +0.06 | +5.36% | 400 | 1.18 | 1.17 | 0.01 | 加入 |
中美晶元富19售05 (70515P) | 11:17:30 | 2.43 | +0.34 | +16.27% | 2 | 2.43 | 2.43 | -- | 加入 |
朋程元大19售02 (70516P) | 11:06:14 | 2.70 | +0.11 | +4.25% | 77 | 2.70 | 2.60 | 0.10 | 加入 |
璟德元大19售01 (70518P) | 09:30:11 | 3.10 | -0.07 | -2.21% | 10 | 3.10 | 3.10 | -- | 加入 |
元太群益19售09 (70519P) | 13:14:03 | 0.38 | +0.14 | +58.33% | 180 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | 加入 |
元太國票1A售04 (70520P) | 13:30:00 | 0.16 | +0.05 | +45.45% | 733 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 加入 |
元太凱基19售07 (70521P) | 13:16:27 | 0.44 | +0.18 | +69.23% | 651 | 0.44 | 0.30 | 0.14 | 加入 |
璟德凱基19售04 (70522P) | 12:27:32 | 3.25 | +0.38 | +13.24% | 2 | 3.25 | 3.25 | -- | 加入 |
元太元大19售10 (70523P) | 13:00:28 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 772 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
鈺創國泰1B售03 (70524P) | 09:53:34 | 2.03 | +0.10 | +5.18% | 25 | 2.03 | 1.99 | 0.04 | 加入 |
德微群益1A售02 (70525P) | 13:22:58 | 2.11 | +0.26 | +14.05% | 74 | 2.11 | 1.90 | 0.21 | 加入 |
德微凱基1A售01 (70528P) | 13:19:28 | 1.61 | +0.26 | +19.26% | 333 | 1.62 | 1.38 | 0.24 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |