
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 1,003 | 21.80 | 12 | 21.85 | 9 | 21.55 | 21.90 | 21.50 | 21.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/04/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/04/09 | 至2021/04/16 | +1.86% | 400 | +1.86% |
21.45 | 21.85 | ||||
1月 | 自2021/03/17 | 至2021/04/16 | +5.30% | 1,100 | +5.30% |
20.75 | 21.85 | ||||
1季 | 自2021/01/15 | 至2021/04/16 | +4.55% | 950 | +4.54% |
20.90 | 21.85 | ||||
半年 | 自2020/10/16 | 至2021/04/16 | +3.07% | 650 | +3.06% |
21.20 | 21.85 | ||||
1年 | 自2020/04/16 | 至2021/04/16 | +2.82% | 600 | +2.82% |
21.25 | 21.85 | ||||
3年 | 自2018/04/16 | 至2021/04/16 | -11.36% | 885 | +3.59% |
24.65 | 21.85 | ||||
5年 | 自2016/04/15 | 至2021/04/16 | +12.05% | 11,564 | +59.30% |
19.50 | 21.85 | ||||
10年 | 自2011/04/15 | 至2021/04/16 | -7.42% | 16,610 | +70.38% |
23.60 | 21.85 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |