
|
轉投資事業助攻 統一4月營收562億創同期新高(2025-05-12 19:15:07 中央社)食品龍頭統一集團今天公布4月營收為新台幣562.08億元,年增7.39%,創同期新高。統一向中央社記者表示,受惠於食品本詳全文 [公告] 永邑-KY:公告本公司董事會通過114年度第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 農林:公告本公司董事會通過民國114年第1季個別財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 日成-KY:公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報表( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣欣:本公司114年第1季財報( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益 航 (2601) | 14:30:00 | 6.42 | +0.15 | +2.39% | 1,701 | 6.47 | 6.32 | 0.15 | 加入 |
欣 欣 (2901) | 13:21:03 | 25.35 | +0.15 | +0.60% | 8 | 25.55 | 25.20 | 0.35 | 加入 |
遠 百 (2903) | 14:30:00 | 24.25 | -0.30 | -1.22% | 3,269 | 24.85 | 24.15 | 0.70 | 加入 |
三 商 (2905) | 13:30:00 | 13.40 | +0.05 | +0.37% | 419 | 13.55 | 13.35 | 0.20 | 加入 |
高 林 (2906) | 14:30:00 | 15.90 | -0.10 | -0.63% | 194 | 16.30 | 15.80 | 0.50 | 加入 |
特 力 (2908) | 13:30:00 | 20.65 | -0.10 | -0.48% | 456 | 20.80 | 20.60 | 0.20 | 加入 |
統 領 (2910) | 13:30:00 | 21.95 | +0.10 | +0.46% | 35 | 23.60 | 21.95 | 1.65 | 加入 |
麗嬰房 (2911) | 13:15:45 | 5.20 | +0.14 | +2.77% | 12 | 5.25 | 5.01 | 0.24 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 262.00 | -0.50 | -0.19% | 1,196 | 263.50 | 260.50 | 3.00 | 加入 |
農 林 (2913) | 14:30:00 | 17.40 | +0.10 | +0.58% | 1,072 | 17.45 | 17.20 | 0.25 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 52.20 | +1.40 | +2.76% | 2,235 | 52.40 | 51.20 | 1.20 | 加入 |
淘帝-KY (2929) | 14:30:00 | 11.40 | +0.40 | +3.64% | 708 | 11.50 | 11.00 | 0.50 | 加入 |
永邑-KY (2939) | 13:30:00 | 32.90 | +0.90 | +2.81% | 96 | 33.00 | 31.50 | 1.50 | 加入 |
三商家購 (2945) | 13:22:02 | 39.65 | +0.05 | +0.13% | 4 | 39.70 | 39.60 | 0.10 | 加入 |
日成-KY (4807) | 13:30:00 | 18.50 | +0.25 | +1.37% | 41 | 18.55 | 18.25 | 0.30 | 加入 |
台南-KY (5906) | 10:02:07 | 49.00 | -- | -- | 1 | 49.00 | 49.00 | -- | 加入 |
大洋-KY (5907) | 13:33:00 | 7.96 | +0.20 | +2.58% | 321 | 8.10 | 7.73 | 0.37 | 加入 |
金麗-KY (8429) | 13:30:00 | 8.84 | +0.09 | +1.03% | 235 | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 加入 |
阿 瘦 (8443) | 13:30:00 | 11.75 | -0.15 | -1.26% | 35 | 11.90 | 11.75 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |