
|
[公告] 凱羿-KY:澄清媒體報導(2021-04-15 18:04:28 公開資訊觀測站)第51款 [公告] 東森:(更正)訂定除息基準日(04-15 14:29 公開資訊觀測站)
宏達電基本面好轉 早盤股價衝漲停(04-15 11:15 中央社)
統一超推飛機餐 業績看增10%(04-15 08:42 時報資訊)
富邦媒 正式晉身台股千金(04-15 07:32 時報資訊)
最常用的超商APP 資策會:全家滲透率奪冠(04-14 14:20 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦媒 (8454) | 13:30:00 | 1000.00 | -- | -- | 74 | 1010.00 | 998.00 | 12.00 | 加入 |
阿 瘦 (8443) | 13:30:00 | 11.70 | -- | -- | 145 | 11.90 | 11.70 | 0.20 | 加入 |
金麗-KY (8429) | 14:30:00 | 8.96 | +0.28 | +3.23% | 387 | 8.97 | 8.68 | 0.29 | 加入 |
大洋-KY (5907) | 13:30:00 | 21.25 | +0.15 | +0.71% | 401 | 21.35 | 21.00 | 0.35 | 加入 |
台南-KY (5906) | 13:30:00 | 43.95 | -0.30 | -0.68% | 4 | 44.30 | 43.95 | 0.35 | 加入 |
日成-KY (4807) | 13:21:49 | 25.05 | +0.90 | +3.73% | 15 | 25.05 | 24.25 | 0.80 | 加入 |
凱羿-KY (2939) | 13:30:00 | 35.45 | +0.25 | +0.71% | 120 | 35.45 | 34.45 | 1.00 | 加入 |
客思達-KY (2936) | 13:30:00 | 25.30 | +0.70 | +2.85% | 48 | 25.45 | 25.00 | 0.45 | 加入 |
潤泰全 (2915) | 14:30:00 | 80.20 | +1.10 | +1.39% | 3,445 | 80.30 | 79.20 | 1.10 | 加入 |
農 林 (2913) | 14:30:00 | 18.00 | +0.30 | +1.69% | 1,321 | 18.00 | 17.75 | 0.25 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 273.00 | -0.50 | -0.18% | 597 | 274.50 | 272.50 | 2.00 | 加入 |
麗嬰房 (2911) | 14:30:00 | 7.84 | +0.39 | +5.23% | 1,318 | 7.91 | 7.45 | 0.46 | 加入 |
統 領 (2910) | 13:30:00 | 32.20 | -- | -- | 12 | 32.70 | 32.20 | 0.50 | 加入 |
特 力 (2908) | 13:30:00 | 26.20 | -0.50 | -1.87% | 313 | 26.80 | 26.20 | 0.60 | 加入 |
高 林 (2906) | 13:30:00 | 18.00 | +1.15 | +6.82% | 9,176 | 18.20 | 17.10 | 1.10 | 加入 |
三 商 (2905) | 13:30:00 | 21.50 | +0.20 | +0.94% | 634 | 21.55 | 21.30 | 0.25 | 加入 |
遠 百 (2903) | 14:30:00 | 24.05 | +0.15 | +0.63% | 1,021 | 24.15 | 23.90 | 0.25 | 加入 |
欣 欣 (2901) | 13:30:00 | 35.85 | -0.05 | -0.14% | 152 | 36.10 | 35.60 | 0.50 | 加入 |
東 森 (2614) | 14:30:00 | 17.90 | +0.35 | +1.99% | 9,161 | 17.90 | 17.50 | 0.40 | 加入 |
益 航 (2601) | 14:30:00 | 11.45 | -0.05 | -0.43% | 14,697 | 11.65 | 11.35 | 0.30 | 加入 |
大魯閣 (1432) | 14:30:00 | 16.90 | -0.35 | -2.03% | 1,074 | 17.30 | 16.70 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |