漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 1,674 | 16.75 | 52 | 16.85 | 51 | 16.80 | 17.00 | 16.70 | 16.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 518 | 739 | -221 | 68,003 | 6.05% |
2024-11-11 | 323 | 264 | 59 | 68,048 | 6.06% |
2024-11-08 | 289 | 409 | -120 | 68,073 | 6.06% |
2024-11-07 | 227 | 241 | -14 | 68,204 | 6.07% |
2024-11-06 | 343 | 286 | 57 | 68,195 | 6.07% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 19 | 57 | -38 | 447 | 0.04% |
2024-11-11 | 1 | 0 | 1 | 485 | 0.04% |
2024-11-08 | 14 | 5 | 9 | 484 | 0.04% |
2024-11-07 | 8 | 8 | 0 | 475 | 0.04% |
2024-11-06 | 60 | 0 | 60 | 475 | 0.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 537 | 796 | -259 | 68,450 | 6.09% |
2024-11-11 | 324 | 264 | 60 | 68,533 | 6.10% |
2024-11-08 | 303 | 414 | -111 | 68,557 | 6.10% |
2024-11-07 | 235 | 249 | -14 | 68,679 | 6.11% |
2024-11-06 | 403 | 286 | 117 | 68,670 | 6.11% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |