群 電  (6412) 電子零組件業 上市 群光藍天集團

118.50 ▼-1.50 -1.25% 1.62
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.50 1,346 118.50 193 119.00 29 119.00 122.50 118.50 120.00
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 2,776.57 4.73% 2,776.57 4.73% 01 2,651.22 2,651.22 -26.82%
02 2,497.89 -2.88% 5,274.46 0.98% 02 2,571.96 5,223.18 -21.17%
03 2,771.55 -9.67% 8,046.01 -2.96% 03 3,068.22 8,291.40 -20.98%
04 2,608.51 -4.91% 10,654.52 -3.44% 04 2,743.14 11,034.54 -18.82%
05 2,982.32 -6.95% 13,636.84 -4.23% 05 3,205.04 14,239.58 -16.97%
06 3,306.96 -0.46% 16,943.80 -3.52% 06 3,322.28 17,561.86 -15.42%
07 3,209.78 5.23% 20,153.58 -2.22% 07 3,050.16 20,612.02 -15.17%
08 3,532.38 6.71% 23,685.96 -0.99% 08 3,310.12 23,922.14 -13.99%
09 3,620.40 7.12% 27,306.36 0.02% 09 3,379.83 27,301.97 -13.50%
10 3,342.74 6.18% 30,649.10 0.65% 10 3,148.22 30,450.19 -12.20%
11 3,259.72 7.73% 33,908.81 1.29% 11 3,025.90 33,476.09 -11.99%
12 12 2,834.73 36,310.82 -11.58%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97590.18 105.48 0.11%
以太幣ETH 3402.04 -15.89 -0.46%
瑞波幣XRP 2.26 0.01 0.49%
比特幣現金BCH 452.85 12.79 2.91%
萊特幣LTC 100.96 1.28 1.28%
卡達幣ADA 0.923433 0.04 4.29%
波場幣TRX 0.246267 -0.01 -2.08%
恆星幣XLM 0.361816 -0.01 -2.37%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。