漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 463 | 122.00 | 4 | 122.50 | 33 | 120.00 | 122.50 | 120.00 | 120.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 372 | 171 | 201 | 45,146 | 11.26% |
2024-12-27 | 144 | 441 | -297 | 44,945 | 11.21% |
2024-12-26 | 116 | 229 | -113 | 45,252 | 11.29% |
2024-12-25 | 129 | 177 | -48 | 45,364 | 11.31% |
2024-12-24 | 111 | 483 | -372 | 45,412 | 11.33% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 0 | 5 | -5 | 7,052 | 1.76% |
2024-12-27 | 0 | 6 | -6 | 7,057 | 1.76% |
2024-12-26 | 0 | 15 | -15 | 7,063 | 1.76% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7,078 | 1.77% |
2024-12-24 | 0 | 13 | -13 | 7,078 | 1.77% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 1 | 2 | -1 | 995 | 0.25% |
2024-12-27 | 16 | 12 | 4 | 996 | 0.25% |
2024-12-26 | 2 | 1 | 1 | 992 | 0.25% |
2024-12-25 | 14 | 13 | 1 | 991 | 0.25% |
2024-12-24 | 6 | 3 | 3 | 990 | 0.25% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 373 | 178 | 195 | 53,193 | 13.27% |
2024-12-27 | 160 | 459 | -299 | 52,998 | 13.22% |
2024-12-26 | 118 | 245 | -127 | 53,307 | 13.30% |
2024-12-25 | 143 | 190 | -47 | 53,433 | 13.33% |
2024-12-24 | 117 | 499 | -382 | 53,480 | 13.35% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |