|
[公告] 台達電:本公司受邀參加法人說明會之相關資訊(2025-01-21 17:31:16 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/02/101.召開法人說明會之日期:114/02/10 ~ 11詳全文 [公告] 國巨:代子公司東莞奇力新電子有限公司公告董事會決議盈餘分配( 公開資訊觀測站)
2023上市肥貓現形 宏達電虧損每位董監酬金387萬居冠( 中央商情)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首 利 (1471) | 13:30:00 | 12.50 | +0.05 | +0.40% | 139 | 12.60 | 12.40 | 0.20 | 加入 |
信 錦 (1582) | 14:30:00 | 95.10 | +2.40 | +2.59% | 1,137 | 95.90 | 92.40 | 3.50 | 加入 |
川 湖 (2059) | 13:30:00 | 1485.00 | +25.00 | +1.71% | 903 | 1515.00 | 1420.00 | 95.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 421.50 | -5.50 | -1.29% | 6,447 | 428.50 | 418.50 | 10.00 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 68.20 | -0.30 | -0.44% | 8,027 | 69.20 | 67.60 | 1.60 | 加入 |
楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 44.90 | +0.20 | +0.45% | 431 | 45.30 | 44.70 | 0.60 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 529.00 | +2.00 | +0.38% | 1,057 | 533.00 | 525.00 | 8.00 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 40.05 | -- | -- | 2,969 | 40.20 | 39.45 | 0.75 | 加入 |
敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 35.55 | +0.25 | +0.71% | 436 | 35.75 | 35.30 | 0.45 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 30.10 | +0.15 | +0.50% | 3,710 | 30.50 | 30.05 | 0.45 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 219.00 | -1.00 | -0.45% | 5,935 | 222.00 | 217.00 | 5.00 | 加入 |
凱 美 (2375) | 14:30:00 | 68.00 | +3.80 | +5.92% | 7,867 | 69.80 | 65.50 | 4.30 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 604.00 | +1.00 | +0.17% | 5,625 | 616.00 | 597.00 | 19.00 | 加入 |
群 光 (2385) | 14:30:00 | 150.50 | -- | -- | 1,154 | 153.00 | 150.50 | 2.50 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 67.70 | -0.50 | -0.73% | 1,117 | 68.20 | 67.30 | 0.90 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 13:30:00 | 36.75 | -0.35 | -0.94% | 722 | 37.35 | 36.75 | 0.60 | 加入 |
環 科 (2413) | 13:30:00 | 23.60 | -0.10 | -0.42% | 134 | 23.70 | 23.40 | 0.30 | 加入 |
錩 新 (2415) | 13:30:00 | 28.90 | -0.70 | -2.36% | 443 | 29.85 | 28.80 | 1.05 | 加入 |
新 巨 (2420) | 14:30:00 | 62.60 | +0.90 | +1.46% | 440 | 63.20 | 61.60 | 1.60 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 97.50 | +0.10 | +0.10% | 970 | 99.10 | 97.40 | 1.70 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 164.50 | +4.50 | +2.81% | 1,302 | 166.00 | 160.00 | 6.00 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 13:30:00 | 14.25 | +0.15 | +1.06% | 608 | 14.35 | 13.95 | 0.40 | 加入 |
太空梭 (2440) | 13:30:00 | 12.10 | -- | -- | 48 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 35.00 | +0.25 | +0.72% | 1,434 | 35.30 | 34.35 | 0.95 | 加入 |
建 通 (2460) | 13:30:00 | 21.65 | -0.20 | -0.92% | 45 | 21.90 | 21.60 | 0.30 | 加入 |
良得電 (2462) | 13:30:00 | 25.25 | -0.25 | -0.98% | 52 | 25.60 | 25.10 | 0.50 | 加入 |
志 聖 (2467) | 13:30:00 | 192.00 | -2.00 | -1.03% | 734 | 198.00 | 191.00 | 7.00 | 加入 |
立隆電 (2472) | 14:30:00 | 102.50 | +6.80 | +7.11% | 34,492 | 104.50 | 98.00 | 6.50 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 13:30:00 | 83.30 | -- | -- | 391 | 83.80 | 82.60 | 1.20 | 加入 |
大 毅 (2478) | 13:30:00 | 45.15 | +0.10 | +0.22% | 64 | 45.70 | 45.10 | 0.60 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |