|
[公告] 益鈞環科*:公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日等相關事宜(2024-10-09 18:49:48 公開資訊觀測站)第9款1.董事會決議或公司決定日期:113/10/092.發行股數:14,000,000股3.每股面額:新台幣1元整4.詳全文 長假前拉貨動能下滑 建通9月營收連4降( 中央社)
[公告] 台達電:發布本公司113年09月份業績資料( 公開資訊觀測站)
陸行之點名2台廠:看不出接到CoWos設備大單( 今日新聞)
[公告] 興勤:本公司113年09月份自結合併營業收入公告( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首 利 (1471) | 14:30:00 | 13.00 | -0.15 | -1.14% | 240 | 13.35 | 13.00 | 0.35 | 加入 |
信 錦 (1582) | 14:30:00 | 99.00 | -4.00 | -3.88% | 3,531 | 102.00 | 98.50 | 3.50 | 加入 |
川 湖 (2059) | 14:30:00 | 1040.00 | -60.00 | -5.45% | 912 | 1115.00 | 1030.00 | 85.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 381.50 | -0.50 | -0.13% | 9,329 | 387.50 | 379.00 | 8.50 | 加入 |
華 通 (2313) | 14:30:00 | 62.50 | -1.80 | -2.80% | 20,043 | 65.30 | 62.50 | 2.80 | 加入 |
楠梓電 (2316) | 14:30:00 | 53.60 | -0.40 | -0.74% | 7,568 | 56.40 | 53.60 | 2.80 | 加入 |
國 巨 (2327) | 14:30:00 | 611.00 | -2.00 | -0.33% | 1,657 | 623.00 | 611.00 | 12.00 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 14:30:00 | 34.20 | -0.90 | -2.56% | 1,021 | 35.45 | 34.20 | 1.25 | 加入 |
敬 鵬 (2355) | 13:30:00 | 39.65 | -0.15 | -0.38% | 2,490 | 40.50 | 39.65 | 0.85 | 加入 |
燿 華 (2367) | 14:30:00 | 32.25 | -1.35 | -4.02% | 10,945 | 34.05 | 32.20 | 1.85 | 加入 |
金像電 (2368) | 14:30:00 | 185.00 | -5.00 | -2.63% | 5,959 | 191.50 | 185.00 | 6.50 | 加入 |
凱 美 (2375) | 13:30:00 | 65.90 | +0.30 | +0.46% | 148 | 66.20 | 65.60 | 0.60 | 加入 |
台光電 (2383) | 14:30:00 | 419.00 | -14.00 | -3.23% | 6,944 | 436.00 | 417.00 | 19.00 | 加入 |
群 光 (2385) | 13:30:00 | 165.00 | +0.50 | +0.30% | 1,837 | 166.50 | 163.50 | 3.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 61.60 | -0.60 | -0.96% | 2,720 | 62.70 | 61.30 | 1.40 | 加入 |
毅 嘉 (2402) | 14:30:00 | 44.35 | +0.50 | +1.14% | 24,678 | 45.80 | 44.20 | 1.60 | 加入 |
環 科 (2413) | 14:30:00 | 22.05 | +0.65 | +3.04% | 931 | 22.55 | 21.50 | 1.05 | 加入 |
錩 新 (2415) | 14:30:00 | 26.15 | -0.40 | -1.51% | 395 | 26.95 | 26.15 | 0.80 | 加入 |
新 巨 (2420) | 14:30:00 | 75.80 | -1.10 | -1.43% | 1,331 | 77.40 | 75.00 | 2.40 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 92.80 | -1.80 | -1.90% | 1,326 | 95.80 | 92.80 | 3.00 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 173.00 | -0.50 | -0.29% | 168 | 177.50 | 172.50 | 5.00 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 12.85 | -0.55 | -4.10% | 559 | 13.65 | 12.85 | 0.80 | 加入 |
太空梭 (2440) | 13:30:00 | 13.90 | -0.15 | -1.07% | 332 | 14.45 | 13.90 | 0.55 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 14:30:00 | 39.25 | -1.15 | -2.85% | 1,896 | 40.20 | 39.10 | 1.10 | 加入 |
建 通 (2460) | 14:30:00 | 28.35 | -0.70 | -2.41% | 254 | 29.60 | 28.20 | 1.40 | 加入 |
良得電 (2462) | 13:30:00 | 30.75 | -0.35 | -1.13% | 177 | 31.20 | 30.60 | 0.60 | 加入 |
志 聖 (2467) | 14:30:00 | 228.50 | -10.00 | -4.19% | 4,831 | 241.00 | 226.50 | 14.50 | 加入 |
立隆電 (2472) | 13:30:00 | 74.70 | -1.20 | -1.58% | 561 | 76.70 | 74.70 | 2.00 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 13:30:00 | 88.50 | +1.40 | +1.61% | 1,269 | 90.00 | 87.80 | 2.20 | 加入 |
大 毅 (2478) | 13:30:00 | 49.85 | -0.45 | -0.89% | 144 | 50.60 | 49.85 | 0.75 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |