康 舒  (6282) 電子零組件業 上市 金仁寶集團

30.10 ▼-0.35 -1.15% 0.97
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.35 3,242 30.10 18 30.15 62 30.35 30.80 29.90 30.45
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
股利年度 除息日期 現金股利
(元)
除權日期 股票股利(元) 股利合計
(元)
除權前股本
(百萬)
盈餘配股 公積配股 合計
2023 2024-09-02 0.5003 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.5003 8,619
2022 2023-06-26 0.1971 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.1971 5,261
2021 2022-04-21 1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1 5,166
2020 2021-06-28 1.2 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.2 5,166
2019 2020-06-29 1.1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.1 5,166
2018 2019-08-23 1 - 0.0000 0.0000 0.0000 1 5,166
2017 2018-08-30 0.9 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.9 5,166
2016 2017-08-29 1.4002 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.4002 5,184
2015 2016-08-31 1.4959 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.4959 5,188
2014 2015-08-20 1.5819 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.5819 5,311
2013 2014-08-05 1.7973 - 0.0000 0.0000 0.0000 1.7973 5,210
 
加密貨幣
比特幣BTC 97391.02 -93.68 -0.10%
以太幣ETH 3380.00 -37.93 -1.11%
瑞波幣XRP 2.25 0.00 0.05%
比特幣現金BCH 454.37 14.31 3.25%
萊特幣LTC 100.43 0.75 0.75%
卡達幣ADA 0.919695 0.03 3.86%
波場幣TRX 0.245977 -0.01 -2.19%
恆星幣XLM 0.361986 -0.01 -2.32%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。