漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 3,242 | 30.10 | 18 | 30.15 | 62 | 30.35 | 30.80 | 29.90 | 30.45 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 816 | 1,635 | -818 | 65,228 | 7.59% |
2024-12-19 | 840 | 922 | -82 | 66,165 | 7.70% |
2024-12-18 | 885 | 1,339 | -454 | 66,153 | 7.70% |
2024-12-17 | 615 | 507 | 108 | 66,351 | 7.72% |
2024-12-16 | 542 | 1,214 | -672 | 66,080 | 7.69% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0.04% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0.04% |
2024-12-18 | 4 | 34 | -30 | 375 | 0.04% |
2024-12-17 | 11 | 0 | 11 | 405 | 0.05% |
2024-12-16 | 8 | 0 | 8 | 394 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 48 | 437 | -389 | 219 | 0.03% |
2024-12-19 | 40 | 38 | 2 | 608 | 0.07% |
2024-12-18 | 701 | 95 | 606 | 606 | 0.07% |
2024-12-17 | 103 | 131 | -28 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 303 | 370 | -67 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 864 | 2,072 | -1,207 | 65,822 | 7.66% |
2024-12-19 | 880 | 960 | -80 | 67,148 | 7.81% |
2024-12-18 | 1,590 | 1,468 | 122 | 67,134 | 7.81% |
2024-12-17 | 729 | 638 | 91 | 66,756 | 7.77% |
2024-12-16 | 853 | 1,584 | -731 | 66,474 | 7.74% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |