漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 1,069 | 30.70 | 41 | 30.75 | 4 | 31.15 | 31.30 | 30.70 | 31.10 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 8,425.06 | 9,531.20 | 23,549.00 | 100.00 | 19,603.83 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 8,425.06 | 9,531.20 | 23,549.00 | 100.00 | 19,603.83 | 100.00 | ||||
營業成本 | 6,502.39 | 7,463.35 | 18,009.12 | 76.48 | 15,620.89 | 79.68 | ||||
銷貨成本 | 6,502.39 | 7,463.35 | 18,009.12 | 76.48 | 15,620.89 | 79.68 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,922.67 | 2,067.85 | 5,539.88 | 23.52 | 3,982.94 | 20.32 | ||||
營業費用 | 2,007.78 | 1,952.94 | 5,617.74 | 23.86 | 3,695.69 | 18.85 | ||||
推銷費用 | 482.90 | 523.07 | 1,405.48 | 5.97 | 874.51 | 4.46 | ||||
管理及總務費用 | 817.37 | 686.70 | 2,185.86 | 9.28 | 1,266.08 | 6.46 | ||||
研究發展費用 | 707.51 | 743.16 | 2,026.40 | 8.61 | 1,555.10 | 7.93 | ||||
營業淨利(淨損) | -85.11 | 114.92 | -77.86 | -0.33 | 287.25 | 1.47 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -115.05 | 54.40 | 105.26 | 0.45 | -19.99 | -0.10 | ||||
利息收入 | 70.48 | 34.17 | 196.20 | 0.83 | 156.26 | 0.80 | ||||
權益法認列之投資收益 | - | - | 27.92 | 0.12 | 17.86 | 0.09 | ||||
什項收入 | 3.57 | 3.57 | -108.02 | -0.46 | -109.09 | -0.56 | ||||
利息費用 | 65.07 | 36.91 | 194.34 | 0.83 | 170.18 | 0.87 | ||||
財務費用 | 65.07 | 36.91 | 194.34 | 0.83 | 170.18 | 0.87 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -200.15 | 169.32 | 27.40 | 0.12 | 267.27 | 1.36 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 27.53 | 120.12 | 194.62 | 0.83 | 158.52 | 0.81 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -227.69 | 49.20 | -167.22 | -0.71 | 108.75 | 0.55 | ||||
停業部門損益 | - | - | 5.86 | 0.02 | 24.09 | 0.12 | ||||
本期淨利(淨損) | -221.83 | 73.29 | -161.36 | -0.69 | 132.84 | 0.68 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -222.24 | 71.62 | -168.58 | -0.72 | 116.62 | 0.59 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.42 | 1.68 | 7.21 | 0.03 | 16.22 | 0.08 | ||||
基本每股盈餘 | -0.26 | 0.08 | -0.20 | - | 0.20 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |