
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.80 | 3,736 | 51.80 | 160 | 51.90 | 12 | 53.20 | 53.30 | 51.90 | 53.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 847 | 920 | -73 | 39,364 | 7.68% |
2025-06-12 | 712 | 837 | -125 | 39,604 | 7.73% |
2025-06-11 | 1,001 | 1,473 | -472 | 39,691 | 7.74% |
2025-06-10 | 517 | 1,515 | -998 | 39,812 | 7.77% |
2025-06-09 | 774 | 1,845 | -1,071 | 40,556 | 7.91% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.03% |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.03% |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.03% |
2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.03% |
2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.03% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 69 | 286 | -217 | 2,087 | 0.41% |
2025-06-12 | 20 | 25 | -5 | 2,304 | 0.45% |
2025-06-11 | 188 | 74 | 114 | 2,309 | 0.45% |
2025-06-10 | 150 | 33 | 117 | 2,195 | 0.43% |
2025-06-09 | 197 | 153 | 44 | 2,078 | 0.41% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 916 | 1,206 | -290 | 41,614 | 8.12% |
2025-06-12 | 732 | 862 | -130 | 42,071 | 8.21% |
2025-06-11 | 1,189 | 1,547 | -358 | 42,163 | 8.22% |
2025-06-10 | 667 | 1,548 | -881 | 42,170 | 8.23% |
2025-06-09 | 971 | 1,998 | -1,027 | 42,797 | 8.35% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |