買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
玉山綜合 | 50 | 0 | 0.27 | - | 50 |
元大總公司 | 18 | 1 | 0.31 | 0.29 | 17 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 0 | 239 | - | 0.31 | -239 |
元 富 | 0 | 150 | - | 0.32 | -150 |
光和 | 0 | 150 | - | 0.26 | -150 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07 | 608 | 0.25 | 499 | 0.26 | 474 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.33 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-08
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |