
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 108 | 58.20 | 1 | 58.50 | 2 | 59.00 | 59.00 | 57.50 | 59.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/03 | 至2025/03/10 | +0.34% | 200 | +0.34% |
58.30 | 58.50 | ||||
1月 | 自2025/02/07 | 至2025/03/10 | +3.17% | 1,800 | +3.17% |
56.70 | 58.50 | ||||
1季 | 自2024/12/10 | 至2025/03/10 | +2.63% | 1,500 | +2.63% |
57.00 | 58.50 | ||||
半年 | 自2024/09/11 | 至2025/03/10 | -14.22% | -9,700 | -14.23% |
68.20 | 58.50 | ||||
1年 | 自2024/03/08 | 至2025/03/10 | -2.34% | -1,400 | -2.34% |
59.90 | 58.50 | ||||
3年 | 自2022/03/10 | 至2025/03/10 | +80.00% | 48,000 | +147.69% |
32.50 | 58.50 | ||||
5年 | 自2020/03/10 | 至2025/03/10 | +125.00% | 57,500 | +221.15% |
26.00 | 58.50 | ||||
10年 | 自2015/03/10 | 至2025/03/10 | +119.10% | 63,300 | +237.07% |
26.70 | 58.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |