
|
193年花壇白沙坑迎燈排 全台唯一戴官帽福德老爺 元宵繞境祈福(2021-02-27 00:45:02 焦點傳媒社)
228中樞在高雄 陳其邁見受難家屬(02-24 17:53 今日新聞)
[公告] 金洲:本公司為子公司印尼金大公司背書保證美金500萬元(02-24 17:00 公開資訊觀測站)
東隆興1月營收為3.30億元,年增49.62%(02-17 16:46 時報資訊)
飛寶企業1月營收為0.89億元,年增130.03%(02-09 13:28 時報資訊)
[公告] 元勝國際:公告本公司110年1月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形(02-09 13:10 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東隆興 (4401) | 13:30:00 | 29.00 | -- | -- | 260 | 29.25 | 28.65 | 0.60 | 加入 |
福 大 (4402) | 12:55:15 | 5.10 | -0.07 | -1.35% | 64 | 5.11 | 5.01 | 0.10 | 加入 |
新昕纖 (4406) | 13:03:05 | 8.09 | -0.14 | -1.70% | 64 | 8.23 | 8.04 | 0.19 | 加入 |
飛寶企業 (4413) | 13:30:00 | 14.20 | -0.15 | -1.05% | 18 | 14.25 | 13.90 | 0.35 | 加入 |
金 洲 (4417) | 14:30:00 | 34.50 | -0.05 | -0.14% | 121 | 34.50 | 34.05 | 0.45 | 加入 |
元勝國際 (4419) | 10:30:05 | 11.00 | -- | -- | 1 | 11.00 | 11.00 | -- | 加入 |
光 明 (4420) | 13:30:00 | 24.55 | -0.15 | -0.61% | 58 | 24.70 | 23.95 | 0.75 | 加入 |
銘旺實 (4432) | 13:30:00 | 16.20 | +0.40 | +2.53% | 129 | 16.20 | 15.70 | 0.50 | 加入 |
興 采 (4433) | 13:30:00 | 41.70 | +0.05 | +0.12% | 171 | 42.15 | 41.55 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |