
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.20 | 911 | 82.60 | 30 | 82.70 | 1 | 82.60 | 83.80 | 82.30 | 83.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/03/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/02/26 | 至2021/03/05 | -2.82% | -2,400 | -2.83% |
85.00 | 82.60 | ||||
1月 | 自2021/02/03 | 至2021/03/05 | +4.96% | 3,900 | +4.95% |
78.70 | 82.60 | ||||
1季 | 自2020/12/04 | 至2021/03/05 | +8.12% | 6,200 | +8.11% |
76.40 | 82.60 | ||||
半年 | 自2020/09/04 | 至2021/03/05 | +19.88% | 13,700 | +19.88% |
68.90 | 82.60 | ||||
1年 | 自2020/03/05 | 至2021/03/05 | +8.97% | 6,800 | +8.97% |
75.80 | 82.60 | ||||
3年 | 自2018/03/05 | 至2021/03/05 | +128.18% | 50,700 | +140.05% |
36.20 | 82.60 | ||||
5年 | 自2016/03/04 | 至2021/03/05 | +416.25% | 72,200 | +451.24% |
16.00 | 82.60 | ||||
10年 | 自2011/03/04 | 至2021/03/05 | +156.92% | 63,570 | +197.73% |
32.15 | 82.60 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |