漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 1,191 | 97.80 | 6 | 97.90 | 3 | 98.60 | 98.60 | 97.20 | 98.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/27
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/20 | 至2024/12/27 | +1.14% | 1,100 | +1.13% |
96.70 | 97.80 | ||||
1月 | 自2024/11/27 | 至2024/12/27 | -1.71% | -1,700 | -1.71% |
99.50 | 97.80 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/27 | +1.88% | 1,800 | +1.87% |
96.00 | 97.80 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/27 | -14.96% | -17,200 | -14.96% |
115.00 | 97.80 | ||||
1年 | 自2023/12/27 | 至2024/12/27 | -9.44% | -10,200 | -9.45% |
108.00 | 97.80 | ||||
3年 | 自2021/12/27 | 至2024/12/27 | +130.12% | 59,100 | +139.05% |
42.50 | 97.80 | ||||
5年 | 自2019/12/27 | 至2024/12/27 | +116.13% | 60,750 | +134.25% |
45.25 | 97.80 | ||||
10年 | 自2014/12/27 | 至2024/12/27 | +405.43% | 95,650 | +494.31% |
19.35 | 97.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |