漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 85 | 0.96 | 499 | 0.97 | 499 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 1.01 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/26
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/19 | 至2024/12/26 | +14.77% | 130 | +14.77% |
0.88 | 1.01 | ||||
1月 | 自2024/11/26 | 至2024/12/26 | -22.31% | -290 | -22.31% |
1.30 | 1.01 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/26 | -44.20% | -800 | -44.20% |
1.81 | 1.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |