名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金12 | 13:40:51 | 2,606.80 | 2,699.80 | 2,660.90 | 5.90 | 2,655.00 | 2,658.10 | 2,660.90 | 2,655.30 | 1.40 | |
黃金02 | 09:47:32 | 2,678.60 | 4.50 | 2,674.10 | 2,681.20 | 2,681.20 | 2,673.80 | 1.28 | |||
黃金04 | -- | -- | 2,692.90 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金06 | -- | -- | 2,706.50 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金08 | -- | -- | 2,716.80 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金10 | -- | -- | 2,746.90 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金當 | 13:40:51 | 2,606.80 | 2,699.80 | 2,660.90 | 5.90 | 2,655.00 | 2,658.10 | 2,660.90 | 2,655.30 | 1.40 | |
黃金次 | 09:47:32 | 2,678.60 | 4.50 | 2,674.10 | 2,681.20 | 2,681.20 | 2,673.80 | 1.28 |
走勢圖 / 技術分析
黃金122,660.90 ▲5.90+0.22%1.40億 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |