名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小台現 | 13:33:15 | 23,193.27 | -74.67 | 23,267.94 | 23,278.68 | 23,361.12 | 23,137.62 | -- | |||
小台12 | 13:44:59 | 23,174.00 | 23,179.00 | 23,174.00 | -78.00 | 23,252.00 | 23,330.00 | 23,360.00 | 23,135.00 | 29,245.18 | |
小台01 | 13:44:54 | 23,212.00 | 23,225.00 | 23,218.00 | -74.00 | 23,292.00 | 23,398.00 | 23,398.00 | 23,174.00 | 1,029.41 | |
小台03 | 13:44:49 | 23,202.00 | 23,332.00 | 23,270.00 | -69.00 | 23,339.00 | 23,393.00 | 23,439.00 | 23,230.00 | 21.93 | |
小台06 | 13:23:08 | 23,305.00 | 23,425.00 | 23,376.00 | -28.00 | 23,404.00 | 23,461.00 | 23,480.00 | 23,300.00 | 10.99 | |
小台09 | 12:59:54 | 23,167.00 | 23,250.00 | 23,198.00 | -38.00 | 23,236.00 | 23,285.00 | 23,294.00 | 23,150.00 | 7.20 | |
小台指期貨W1 | 13:26:41 | 23,201.00 | 23,221.00 | 23,202.00 | 118.00 | 23,084.00 | 23,176.00 | 23,209.00 | 23,050.00 | 90.81 | |
小台指期貨W2 | 13:44:37 | 23,114.00 | 23,234.00 | 23,177.00 | -71.00 | 23,248.00 | 23,313.00 | 23,346.00 | 23,149.00 | 30.43 | |
小台當 | 13:44:59 | 23,174.00 | 23,179.00 | 23,174.00 | -78.00 | 23,252.00 | 23,330.00 | 23,360.00 | 23,135.00 | 29,245.18 | |
小台次 | 13:44:54 | 23,212.00 | 23,225.00 | 23,218.00 | -74.00 | 23,292.00 | 23,398.00 | 23,398.00 | 23,174.00 | 1,029.41 |
走勢圖 / 技術分析
小台現23,193.27 ▼-74.67-0.32%--億 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |