名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小台現 | 13:33:15 | 22,488.33 | -523.53 | 23,011.86 | 23,070.32 | 23,070.32 | 22,458.22 | -- | |||
小台01 | 13:44:59 | 22,531.00 | 22,535.00 | 22,531.00 | -527.00 | 23,058.00 | 22,978.00 | 23,008.00 | 22,431.00 | 40,783.37 | |
小台02 | 13:45:00 | 22,620.00 | 22,626.00 | 22,620.00 | -522.00 | 23,142.00 | 23,045.00 | 23,089.00 | 22,522.00 | 4,396.78 | |
小台03 | 13:44:50 | 22,650.00 | 22,689.00 | 22,675.00 | -490.00 | 23,165.00 | 23,100.00 | 23,130.00 | 22,584.00 | 359.94 | |
小台06 | 13:41:31 | 22,725.00 | 22,850.00 | 22,801.00 | -465.00 | 23,266.00 | 23,180.00 | 23,232.00 | 22,720.00 | 83.51 | |
小台09 | 13:39:39 | 22,560.00 | 22,700.00 | 22,610.00 | -469.00 | 23,079.00 | 23,000.00 | 23,002.00 | 22,530.00 | 48.33 | |
小台指期貨W1 | 13:26:07 | 22,730.00 | 22,732.00 | 22,729.00 | -304.00 | 23,033.00 | 22,938.00 | 22,988.00 | 22,715.00 | 87.65 | |
小台指期貨W2 | 13:24:52 | 23,459.00 | 23,460.00 | 23,460.00 | -258.00 | 23,718.00 | 23,534.00 | 23,618.00 | 23,420.00 | 97.30 | |
小台當 | 13:44:59 | 22,531.00 | 22,535.00 | 22,531.00 | -527.00 | 23,058.00 | 22,978.00 | 23,008.00 | 22,431.00 | 40,783.37 | |
小台次 | 13:45:00 | 22,620.00 | 22,626.00 | 22,620.00 | -522.00 | 23,142.00 | 23,045.00 | 23,089.00 | 22,522.00 | 4,396.78 |
走勢圖 / 技術分析
▼%億 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |