名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小價01/02 | -- | -50.00 | 42.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
小價01/03 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價01/06 | -- | 114.00 | 123.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
小價01/09 | -- | -56.00 | -42.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
小價02/03 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價02/06 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價02/09 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價03/06 | -- | 78.00 | -- | -- | -- | -- | |||||
小價03/09 | -- | -60.00 | -- | -- | -- | -- | |||||
小價06/09 | -- | -180.00 | -140.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
小價08/03 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價08/06 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價08/09 | 13:29:32 | 30.00 | 39.00 | 39.00 | -20.00 | 39.00 | -33.00 | -- | |||
小價08/10 | 09:15:36 | -39.00 | -29.00 | -29.00 | -29.00 | -29.00 | -- | ||||
小價08/12 | 09:53:08 | -50.00 | -50.00 | -43.00 | -43.00 | -50.00 | -- | ||||
小價09/03 | 11:08:44 | -2.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | -- | ||||
小價09/06 | 10:09:18 | 16.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | -- | |||||
小價09/10 | 13:24:03 | 63.00 | 90.00 | 54.00 | 25.00 | 65.00 | 7.00 | 10.00 | |||
小價09/11 | 11:53:00 | 20.00 | 16.00 | 27.00 | 27.00 | 13.00 | -- | ||||
小價09/12 | 11:04:19 | 4.00 | 8.00 | 22.00 | 22.00 | 8.00 | -- | ||||
小價10/03 | -- | 42.00 | -- | -- | -- | -- | |||||
小價10/06 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價10/09 | -- | -81.00 | -- | -- | -- | -- | |||||
小價10/11 | 13:26:02 | 62.00 | 92.00 | 95.00 | 67.00 | 100.00 | 56.00 | 80.00 | |||
小價10/12 | 10:53:17 | 66.00 | 65.00 | 81.00 | 81.00 | 65.00 | -- | ||||
小價11/01 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | |||||
小價11/03 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價11/06 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價11/09 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
小價11/12 | 13:29:49 | 93.00 | 115.00 | 47.00 | 115.00 | 40.00 | 20.00 | ||||
小價12/01 | 13:42:05 | 27.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | -- | |||
小價12/02 | 13:36:38 | 63.00 | 66.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | -- | |||
小價12/03 | -- | 78.00 | 81.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
小價12/06 | -- | 145.00 | 151.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
小價12/09 | -- | -22.00 | -13.00 | -- | -- | -- | -- |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |