名 稱 | 時 間 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 成交量 | 漲 跌 | 昨收價 | 開盤價 | 最 高 | 最 低 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金02 | 13:21:01 | 2,639.20 | 2,640.70 | 2,644.80 | 0.20 | 2,644.60 | 2,647.20 | 2,648.80 | 2,642.30 | 1.69 | |
黃金04 | 09:50:12 | 2,663.90 | 2,665.40 | 2,672.20 | 6.40 | 2,665.80 | 2,670.20 | 2,672.80 | 2,670.20 | 0.42 | |
黃金06 | -- | -- | 2,679.40 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金08 | -- | -- | 2,689.70 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金10 | -- | -- | 2,719.80 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金12 | -- | -- | 2,765.00 | -- | -- | -- | -- | ||||
黃金當 | 13:21:01 | 2,639.20 | 2,640.70 | 2,644.80 | 0.20 | 2,644.60 | 2,647.20 | 2,648.80 | 2,642.30 | 1.69 | |
黃金次 | 09:50:12 | 2,663.90 | 2,665.40 | 2,672.20 | 6.40 | 2,665.80 | 2,670.20 | 2,672.80 | 2,670.20 | 0.42 |
走勢圖 / 技術分析
黃金042,672.20 ▲6.40+0.24%0.42億 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |