漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 3,740 | 600.00 | 62 | 602.00 | 41 | 597.00 | 605.00 | 596.00 | 602.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 華碩電腦股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
電腦/周邊設備 集團股 - 華碩 概念股 - 雲端、 網通、 Intel、 英國GDR、 新兆元通信、 3D技術、 Smart TV、 Android、 Windows11、 智慧型機器人、 物聯網、 穿戴裝置、 3D感測、 AI人工智慧、 無線充電、 車聯網、 防疫環保、 居家辦公WFH |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 施崇棠 | 總經理 | 許先越/胡書賓 |
發言人 | 吳長榮 | 代理發言人 | 宋致皓 |
資本額(仟元) | 7,427,603 | ||
普通股股本 | 7,427,603 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售 | ||
公司地址 | 台北市北投區立德路15號 | ||
公司電話 | (02)2894-3447 | 傳 真 | (02)2892-6140 |
公司網址 | http://www.asus.com.tw | investor@asus.com | |
英文全稱 | ASUSTEK COMPUTER INC. | 英文簡稱 | ASUSTEK |
英文地址 | No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |