
|
退休理財要趁早 投信投顧公會推3方案(2021-03-04 20:50:29 中央社)投信投顧公會表示,目前國人儲蓄率仍偏高、勞退自提比例偏低,加上高齡化社會,退休議題恐將成為國安問題,因此今年將推動3方案...詳全文 鴻海啟動線上校園徵才 新世代職缺涵蓋8大項目(03-04 20:27 中央商情)
對抗氣候危機 電電公會攜手會員推動綠色產業(03-04 19:52 中央社)
[公告] 技嘉:本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會(03-04 17:25 公開資訊觀測站)
鴻準2月營收為46.09億元,年增246.01%(03-04 17:15 時報資訊)
[公告] 敦陽科:更正受邀法人說明會之主辦證券商(03-04 16:44 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川 湖 (2059) | 13:30:00 | 317.50 | -4.50 | -1.40% | 131 | 323.00 | 317.00 | 6.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 281.00 | -8.00 | -2.77% | 12,514 | 287.50 | 278.00 | 9.50 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 114.50 | -1.00 | -0.87% | 79,109 | 116.00 | 112.00 | 4.00 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 22.20 | -0.40 | -1.77% | 21,038 | 22.65 | 22.10 | 0.55 | 加入 |
友 訊 (2332) | 14:30:00 | 23.80 | -0.75 | -3.05% | 5,083 | 24.60 | 23.75 | 0.85 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 256.50 | -9.00 | -3.39% | 2,961 | 265.00 | 253.50 | 11.50 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 26.60 | -0.40 | -1.48% | 22,965 | 27.20 | 26.55 | 0.65 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 70.50 | -0.30 | -0.42% | 16,096 | 71.90 | 70.10 | 1.80 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 24.85 | +0.05 | +0.20% | 12,178 | 24.90 | 24.60 | 0.30 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 313.50 | -3.00 | -0.95% | 4,936 | 316.50 | 309.00 | 7.50 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 85.00 | +0.40 | +0.47% | 6,724 | 86.20 | 83.90 | 2.30 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 145.00 | -4.50 | -3.01% | 5,153 | 149.50 | 143.50 | 6.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 85.20 | -0.40 | -0.47% | 11,629 | 85.90 | 85.00 | 0.90 | 加入 |
中華電 (2412) | 14:30:00 | 109.50 | -- | -- | 11,354 | 110.50 | 109.00 | 1.50 | 加入 |
新 巨 (2420) | 14:30:00 | 35.30 | -0.05 | -0.14% | 334 | 35.45 | 35.15 | 0.30 | 加入 |
建 準 (2421) | 14:30:00 | 54.70 | -0.40 | -0.73% | 2,812 | 56.20 | 54.30 | 1.90 | 加入 |
凌 群 (2453) | 13:30:00 | 17.50 | -0.10 | -0.57% | 116 | 17.65 | 17.45 | 0.20 | 加入 |
華 經 (2468) | 13:30:00 | 13.00 | -0.10 | -0.76% | 131 | 13.05 | 12.95 | 0.10 | 加入 |
資 通 (2471) | 14:30:00 | 28.70 | -0.10 | -0.35% | 1,329 | 29.90 | 28.55 | 1.35 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 13:30:00 | 69.40 | -- | -- | 241 | 69.60 | 68.90 | 0.70 | 加入 |
普 安 (2495) | 13:30:00 | 11.85 | -- | -- | 232 | 11.85 | 11.75 | 0.10 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 28.80 | -0.50 | -1.71% | 5,400 | 29.40 | 28.55 | 0.85 | 加入 |
全 漢 (3015) | 14:30:00 | 47.15 | -0.40 | -0.84% | 2,191 | 48.70 | 47.00 | 1.70 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 64.50 | -1.00 | -1.53% | 3,736 | 65.50 | 64.20 | 1.30 | 加入 |
零 壹 (3029) | 14:30:00 | 44.45 | +0.45 | +1.02% | 2,834 | 44.45 | 43.70 | 0.75 | 加入 |
科 風 (3043) | 13:30:00 | 4.65 | -0.15 | -3.13% | 407 | 4.65 | 4.40 | 0.25 | 加入 |
台灣大 (3045) | 14:30:00 | 98.00 | -0.90 | -0.91% | 5,447 | 98.80 | 97.10 | 1.70 | 加入 |
喬 鼎 (3057) | 13:30:00 | 10.40 | +0.20 | +1.96% | 227 | 10.55 | 10.20 | 0.35 | 加入 |
立 德 (3058) | 14:30:00 | 13.65 | -0.65 | -4.55% | 14,930 | 14.90 | 13.60 | 1.30 | 加入 |
銘 異 (3060) | 14:30:00 | 14.85 | -0.35 | -2.30% | 810 | 15.30 | 14.80 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |