漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14 | 50 | 1.69 | 450 | 1.70 | 200 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.81 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 05465P | 標的證券代號 | 2354 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 05465P | 標的證券名稱 | 鴻 準 |
英文簡稱 | 2354YT45P14 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-11-19 | 原始標的證券履約配發股數 | 300 |
到期日 | 2025-05-19 | 最新標的股履約配發股數 | 300 |
最後交易日 | 2025-05-15 | 行使比例 | 0.3 |
剩餘天數 | 150 | 價內外程度% | 27.83% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 60.00 | 原始限制價格 | 60.00 |
最新履約價格 | 60.00 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-05-19 | 申請機構名稱 | 元大證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-05-19 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |