漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 47 | 0.55 | 10 | 0.56 | 10 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 04817P | 標的證券代號 | 2330 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 04817P | 標的證券名稱 | 台積電 |
英文簡稱 | 2330FB46P03 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認售 | 發行單位數量(仟) | 10,000 |
上市日 | 2024-10-11 | 原始標的證券履約配發股數 | 30 |
到期日 | 2025-06-10 | 最新標的股履約配發股數 | 30 |
最後交易日 | 2025-06-06 | 行使比例 | 0.03 |
剩餘天數 | 165 | 價內外程度% | 42.68% 價外 |
履約方式 | 歐式 | 結算方式 | 現金 |
原始履約價格 | 766.88 | 原始限制價格 | 763.94 |
最新履約價格 | 763.94 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2025-06-10 | 申請機構名稱 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2025-06-10 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |