漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 1 | 0.11 | 499 | 0.12 | 498 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
權證資料 |
|||
權證代號 | 031698 | 標的證券代號 | 4960 |
---|---|---|---|
中文簡稱 | 031698 | 標的證券名稱 | 誠美材 |
英文簡稱 | 4960Capital3CCall01 | 權證類別 | 一般類 |
權證類型 | 認購 | 發行單位數量(仟) | 5,000 |
上市日 | 2024-04-30 | 原始標的證券履約配發股數 | 1000 |
到期日 | 2024-12-30 | 最新標的股履約配發股數 | 1000 |
最後交易日 | 2024-12-26 | 行使比例 | 1 |
剩餘天數 | 10 | 價內外程度% | 29.73% 價外 |
履約方式 | 美式 | 結算方式 | 可選 |
原始履約價格 | 18.50 | 原始限制價格 | 18.50 |
最新履約價格 | 18.50 | 最新限制價格 | - |
履約開始日期 | 2024-04-30 | 申請機構名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
履約截止日期 | 2024-12-30 | 外資可否投資 | Y |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |