
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 11,253 | 43.15 | 4 | 43.20 | 89 | 42.80 | 43.45 | 42.75 | 42.75 |
稅後盈餘
|
||||||||
2020年 | 2019年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季 | 稅後盈餘 | 年成長率 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
季 | 稅後盈餘 | 累計稅後盈餘 | 累計稅後盈 餘年成長率 |
1 | 929.34 | 195.47% | 929.34 | 195.47% | 1 | 314.52 | 314.52 | -34.71% |
2 | 1,000.56 | 68.81% | 1,929.90 | 112.73% | 2 | 592.70 | 907.23 | -7.37% |
3 | 1,439.17 | -2.29% | 3,369.07 | 41.55% | 3 | 1,472.88 | 2,380.11 | 21.19% |
4 | 1,295.63 | -10.17% | 4,664.70 | 22.04% | 4 | 1,442.31 | 3,822.42 | 59.29% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |