漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.50 | 4,584 | 420.00 | 30 | 420.50 | 1 | 437.50 | 440.00 | 416.00 | 439.50 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neworld Electronics Limited | 64,012,815 | 100.00% | 1,959,835 | 27,390 | ||||
威光自動化科技股份有限公司 | 10,000,000 | 100.00% | 129,496 | -76,438 | ||||
CHROMA ATE INC | 1,000,000 | 100.00% | 618,356 | -26,452 | ||||
Chroma Systems Solutions,Inc | 120,000 | 25.00% | -29,968 | 8,830 | ||||
CHROMA ATE EUROPE B.V | 1,000 | 100.00% | -13,463 | 6,723 | ||||
CHROMA JAPAN CORP | 9,975 | 100.00% | -143,227 | 11,745 | ||||
CHI INCORPORATION LTD | 3,830,000 | 100.00% | 444,187 | 145 | ||||
CHEN HWA TECHNOLOGY INC | 3,085,000 | 100.00% | 139,563 | -2,850 | ||||
San Eagle Development Corp | 2,050,000 | 100.00% | 1,069,702 | 93,338 | ||||
Sensational Holdings Ltd | 1,200,000 | 100.00% | 60,707 | 268 | ||||
Deep Red Holding Co.,Ltd | 215,000 | 100.00% | 161,709 | 2,356 | ||||
晶測電子股份有限公司 | 20,159,600 | 67.00% | 144,047 | 5,858 | ||||
匯宏科技股份有限公司 | 22,590,000 | 84.00% | 64,985 | -13,521 | ||||
合茂投資股份有限公司 | 14,000,000 | 100.00% | 207,082 | 9,412 | ||||
QUANTEL PRIVATE LTD | 1,914,000 | 60.00% | 250,541 | 30,338 | ||||
易維特科技股份有限公司 | 9,412,412 | 86.00% | 14,412 | -1,571 | ||||
兆晟奈米科技股份有限公司 | 14,214,000 | 67.00% | 107,096 | -11,691 | ||||
太奇雲端股份有限公司 | 11,045,667 | 83.00% | 21,884 | -2,502 | ||||
Environmental Stress Systems,Inc | 1,000 | 100.00% | 3,825 | -373 | ||||
Chroma Germany GmbH | 30,000 | 100.00% | 37,335 | 8,294 | ||||
凌華科技股份有限公司 | 14,267,253 | 7.00% | 218,864 | -3,763 | ||||
光遠科技股份有限公司 | 9,841,112 | 27.00% | 242,269 | 15,632 | ||||
Camtek Ltd | 7,817,440 | 17.00% | 4,096,895 | 122,168 | ||||
致禾順開發股份有限公司 | 1,750,000 | 35.00% | 13,515 | -250 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |