漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19.50 | 4,584 | 420.00 | 30 | 420.50 | 1 | 437.50 | 440.00 | 416.00 | 439.50 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動化量測系統 | 108,987 | 36.08 | - | - | - |
- | - | |
精密電子量測儀器 | 153,288 | 50.74 | - | - | - |
- | - | |
其他 | 39,835 | 13.19 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 941 | 0.31 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 301,169 | 99.69 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |