漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.60 | 817 | 93.50 | 37 | 93.60 | 1 | 95.10 | 95.90 | 93.50 | 95.10 |
轉投資
2024年第1季
|
||||||||
轉投資公司 | 持股股數 | 持股比例 | 帳面價值(仟元) | 認列損益(仟元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣進有限公司 | - | 100.00% | 3,395,386 | 38,777 | ||||
信錦企業(薩摩亞)股份有限公司 | 3,545,584 | 100.00% | 2,289,356 | 77,601 | ||||
Syncmold Enterprise(USA)Corp | - | 100.00% | -6,023 | -643 | ||||
高誠科技股份有限公司 | 2,280,000 | 36.00% | 178,014 | 3,673 | ||||
合新生物科技股份有限公司 | 5,200,000 | 38.00% | 0 | 0 | ||||
工智聯科技股份有限公司 | 1,568,000 | 49.00% | 11,002 | -191 | ||||
陸合企業股份有限公司 | 16,619,800 | 70.00% | 245,945 | 24,134 | ||||
敬得科技股份有限公司 | 42,561,542 | 74.00% | 661,830 | -7,652 | ||||
Syncmold Enterprise Vietnam Co.,LTD | - | 100.00% | 568,105 | 7,751 | ||||
Syncmold Enterprise(MALAYSIA)Sdn.,Bhd | - | 100.00% | 2,069 | -276 | ||||
Syncmold Enterprise(SINGAPORE)Pte.,Ltd | - | 100.00% | 6,183 | 182 | ||||
Syncmold Enterprise(THAILAND)Co.,Ltd | - | 100.00% | 12,466 | -27 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |