台塑化  (6505) 油電燃氣業 上市 台塑集團

34.60 ▼-0.40 -1.14% 1.14
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.40 3,293 34.55 131 34.60 143 35.30 35.30 34.55 35.00
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
2024年 2023年
月份 單月營收 年成長率 累計營收 累計營收
年成長率
月份 單月營收 累計營收 累計營收
年成長率
01 56,451.42 -7.36% 56,451.42 -7.36% 01 60,935.92 60,935.92 -5.41%
02 57,110.22 -9.58% 113,561.64 -8.49% 02 63,164.47 124,100.39 6.28%
03 57,635.30 -4.80% 171,196.94 -7.28% 03 60,541.89 184,642.28 -0.49%
04 50,716.57 5.52% 221,913.51 -4.64% 04 48,061.62 232,703.90 -7.25%
05 63,506.78 10.40% 285,420.29 -1.66% 05 57,522.53 290,226.44 -13.72%
06 56,393.00 4.79% 341,813.29 -0.65% 06 53,813.10 344,039.53 -19.02%
07 60,236.08 12.73% 402,049.37 1.15% 07 53,433.84 397,473.37 -20.73%
08 59,629.09 -13.39% 461,678.45 -1.00% 08 68,847.98 466,321.35 -20.17%
09 53,324.54 -24.23% 515,002.99 -4.04% 09 70,376.59 536,697.94 -17.92%
10 45,451.12 -30.00% 560,454.11 -6.84% 10 64,929.77 601,627.71 -16.87%
11 51,243.95 -7.87% 611,698.06 -6.93% 11 55,619.17 657,246.88 -16.36%
12 12 55,329.02 712,575.90 -15.97%
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 93313.15 -1,860.91 -1.96%
以太幣ETH 3387.45 -10.41 -0.31%
瑞波幣XRP 2.06 -0.12 -5.54%
比特幣現金BCH 440.91 -10.13 -2.24%
萊特幣LTC 100.14 -0.44 -0.44%
卡達幣ADA 0.856547 -0.03 -3.52%
波場幣TRX 0.252719 -0.01 -2.01%
恆星幣XLM 0.329755 -0.03 -7.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。